13 больница лапароскопия грыжи
Код услуги | Код по номенклатуре | Наименование исследования, манипуляции, операции | Тариф с 01.01.2020г, руб. |
6,001 | А16.18.009 | Аппендэктомия | 6 550 |
6,0011 | А16.18.009 | Аппендэктомия с анестезией II категории сложности | 10 790 |
6,002 | А16.18.009.001 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 8 500 |
6,0021 | А16.18.009.001 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией III категории сложности | 15 990 |
6,003 | А16.30.002.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 9 140 |
6,0031 | А16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов с анестезией II категории сложности | 13 380 |
6,004 | А16.30.001.002 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 9 140 |
6,0041 | А16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов с анестезией II категории сложности | 13 380 |
6,005 | А16.30.004.010 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 7 980 |
6,0051 | А16.30.004.010 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах с анестезией III категории сложности | 15 470 |
6,009 | A16.22.007 | Субтотальная резекция щитовидной железы | 6 670 |
6,0091 | A16.22.007 | Субтотальная резекция щитовидной железы с анестезией III категории сложности | 14 160 |
6,010 | А16.22.002 | Тиреоидэктомия | 8 380 |
6,0101 | А16.22.002 | Тиреоидэктомия с анестезией III категории сложности | 15 870 |
6,011 | A16.16.017 | Резекция желудка (при прободной язве) | 15 180 |
6,0111 | Резекция желудка (при прободной язве) с анестезией IV категории сложности | 26 910 | |
6,012 | A16.16.015 | Гастрэктомия | 11 140 |
6,0121 | Гастрэктомия с анестезией IV категории сложности | 22 870 | |
6,013 | A16.16.017.004 | Резекция желудка проксимальная субтотальная | 11 140 |
6,0131 | Резекция желудка проксимальная субтотальная с анестезией IV категории сложности | 22 870 | |
6,014 | A16.16.033.001 | Фундопликация лапароскопическая | 14 630 |
6,0141 | Фундопликация лапароскопическая с анестезией IV категории сложности | 26 360 | |
6,016 | A16.14.009 | Холецистэктомия | 10 270 |
6,0161 | Холецистэктомия с анестезией II категории сложности | 14 510 | |
6,019 | A16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая | 13 100 |
6,0191 | Холецистэктомия лапароскопическая с анестезией III категории сложности | 20 590 | |
6,020 | A16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 4 920 |
6,0201 | Лапароскопия диагностическая с анестезией II категории сложности | 9 160 | |
6,024 | Комплекс при лапароскопической холецистэктомии | 27 630 | |
6,029 | А16.15.010 | Панкреатодуаденальная резекция | 22 500 |
6,0291 | Панкреатодуаденальная резекция с анестезией IV категории сложности | 34 230 | |
6,035 | А16.16.028 | Резекция пищевода | 18 560 |
6,0351 | Резекция пищевода с анестезией IV категории сложности | 30 290 | |
6,036 | А16.14.024 | Пластика желчного протока | 12 230 |
6,0361 | Пластика желчного протока с анестезией IV категории сложности | 23 960 | |
6,038 | А16.16.021 | Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки | 7 640 |
6,0381 | Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки с анестезией III категории сложности | 15 130 | |
6,040 | А16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей (доброкачественных опухолей подкожно-жировой клетчатки) | 4 200 |
6,041 | А16.16.027 | Экстирпация пищевода | 18 780 |
6,0411 | Экстирпация пищевода с анестезией IV категории сложности | 30 510 | |
6,043 | A16.30.011 | Разделение брюшинных спаек ( без резекции органа) | 6 890 |
6,0431 | Разделение брюшинных спаек ( без резекции органа) с анестезией IV категории сложности | 18 620 | |
6,045 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (заведующего отделением) | 700 |
6,046 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (заведующего отделением) | 450 |
6,047 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 650 |
6,048 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 400 |
6,049 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (кандидата медицинских наук) | 700 |
6,050 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (кандидата медицинских наук) | 450 |
6,053 | А16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 6 890 |
6,0531 | А16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи с анестезией II категории сложности | 11 130 |
6,054 | А16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 6 890 |
6,0541 | А16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с анестезией II категории сложности | 11 130 |
6,057 | А16.16.067 | Бандажирование желудка лапароскопическое | 11 250 |
6,0571 | А16.16.067 | Бандажирование желудка лапароскопическое с анестезией III категории сложности | 18 740 |
6,059 | А16.16.023 | Гастропластика | 16 710 |
6,0591 | А16.16.023 | Гастропластика с анестезией IV категории сложности | 28 440 |
6,060 | А16.16.064 | Гастрошунтирование | 20 970 |
6,0601 | А16.16.064 | Гастрошунтирование с анестезией IV категории сложности | 32 700 |
6,061 | А16.16.065 | Билиопакреатическое шунтирование | 30 140 |
6,0611 | А16.16.065 | Билиопакреатическое шунтирование с анестезией IV категории сложности | 41 870 |
6,062 | А16.30.005.002 | Операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы | 10 270 |
6,0621 | А16.30.005.002 | Операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы с анестезией IV категории сложности | 22 000 |
6,063 | Оформление дубликата медицинской документации (одна выписка) | 170 | |
6,064 | А16.22.001 | Гемитиреоидэктомия | 10 920 |
6,0641 | А16.22.001 | Гемитиреоидэктомия с анестезией III категории сложности | 18 410 |
6,065 | А16.16.013 | Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки | 5 570 |
6,0651 | А16.16.013 | Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки с анестезией IV категории сложности | 17 300 |
6,066 | А16.16.017 | Резекция желудка (при кровотечении) | 14 750 |
6,0661 | А16.16.017 | Резекция желудка (при кровотечении) с анестезией IV категории сложности | 26 480 |
6,067 | А16.16.034 | Гастростомия (прошивание кровоточащего сосуда) | 5 570 |
6,0671 | А16.16.034 | Гастростомия (прошивание кровоточащего сосуда) с анестезией III категории сложности | 13 060 |
6,068 | A16.16.017.001 | Резекция желудка дистальная субтотальная | 15 070 |
6,0681 | A16.16.017.001 | Резекция желудка дистальная субтотальная с анестезией IV категории сложности | 26 800 |
6,069 | А16.16.020 | Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) | 7 640 |
6,0691 | Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) с анестезией IV категории сложности | 19 370 | |
6,070 | A16.16.017.012 | Резекция пищеводно-желудочного/пищеводно-кишечного анастомоза | 11 140 |
6,0701 | A16.16.017.012 | Резекция пищеводно-желудочного/пищеводно-кишечного анастомоза с анестезией IV категории сложности | 22 870 |
6,071 | Аппендэктомия с дренированием и тампонированием брюшной полости | 7 300 | |
6,0711 | Аппендэктомия с дренированием и тампонированием брюшной полости с анестезией III категории сложности | 14 790 | |
6,073 | А16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (при бедренных грыжах с пластикой полипропиленовой сеткой) | 9 500 |
6,0731 | А16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (при бедренных грыжах с пластикой полипропиленовой сеткой) с анестезией II категории сложности | 13 740 |
6,074 | А16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (при вентральных грыжах) | 8 740 |
6,0741 | А16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (при вентральных грыжах) с анестезией III категории сложности | 16 230 |
6,075 | А16.30.004.007 | Операция при гигантской послеоперационной грыже (при вентральных грыжах с пластикой полипропиленовой сеткой) | 13 100 |
6,0751 | Операция при гигантской послеоперационной грыже (при вентральных грыжах с пластикой полипропиленовой сеткой) с анестезией III категории сложности | 20 590 | |
6,076 | А16.14.009 А16.14.031.002 | Холецистэктомия +ХДА (холедоходуоденоанастомоз) | 15 070 |
6,0761 | А16.14.009 А16.14.031.002 | Холецистэктомия +ХДА (холедоходуоденоанастомоз) с анестезией III категории сложности | 22 560 |
6,077 | А16.14.009 | Холецистэктомия +холедохотомия | 15 070 |
6,0771 | А16.14.009 | Холецистэктомия +холедохотомия с анестезией III категории сложности | 22 560 |
6,078 | А16.14.009 | Холецистэктомия + дренирование холедоха | 10 270 |
6,0781 | А16.14.009 | Холецистэктомия + дренирование холедоха с анестезией III категории сложности | 17 760 |
6,079 | А16.14.009 | Холецистэктомия + папиллопластика | 15 070 |
6,0791 | А16.14.009 | Холецистэктомия + папиллопластика с анестезией IV категории сложности | 26 800 |
6,080 | А16.15.014 | Оментобурсостомия (дренирование сальниковой сумки) | 5 570 |
6,0801 | А16.15.014 | Оментобурсостомия (дренирование сальниковой сумки) с анестезией IV категории сложности | 17 300 |
6,081 | А16.14.006.001 | Лапароскопическая холецистостомия | 9 580 |
6,0811 | А16.14.006.001 | Лапароскопическая холецистостомия с анестезией III категории сложности | 17 070 |
6,082 | А16.15.009 | Резекция поджелудочной железы | 22 500 |
6,0821 | Резекция поджелудочной железы с анестезией IV категории сложности | 34 230 | |
6,083 | А16.30.007.004 | Лапароскопическое дренирование брюшной полости | 4 920 |
6,0831 | Лапароскопическое дренирование брюшной полости с анестезией III категории сложности | 12 410 | |
6,084 | А16.15.015 | Наружное дренирование кист поджелудочной железы | 5 570 |
6,0841 | Наружное дренирование кист поджелудочной железы с анестезией III категории сложности | 13 060 | |
6,085 | А16.15.020 | Реконструктивные вмешательства при хроническом панкреатите | 6 550 |
6,0851 | Реконструктивные вмешательства при хроническом панкреатите с анестезией IV категории сложности | 18 280 | |
6,086 | А16.17.012 | Наложение энтеро-энтероанастомоза | 5 570 |
6,0861 | Наложение энтеро-энтероанастомоза с анестезией IV категории сложности | 17 300 | |
6,087 | А16.17.004 | Илеоэктомия (ликвидация непроходимости с резекцией кишечника) | 7 510 |
6,0871 | А16.17.004 | Илеоэктомия (ликвидация непроходимости с резекцией кишечника) с анестезией IV категории сложности | 19 240 |
6,088 | А16.17.013 | Ушивание дефекта тонкой кишки | 6 890 |
6,0881 | А16.17.013 | Ушивание дефекта тонкой кишки с анестезией IV категории сложности | 18 620 |
6,089 | А16.17.002 | Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки | 8 920 |
6,0891 | А16.17.002 | Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки с анестезией IV категории сложности | 20 650 |
6,090 | А16.05.002 | Спленэктомия | 8 920 |
6,0901 | Спленэктомия с анестезией III категории сложности | 16 410 | |
6,091 | А16.30.025 | Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости | 15 070 |
6,0911 | Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости с анестезией IV категории сложности | 26 800 | |
6,093 | А16.16.034 | Гастростомия | 6 010 |
6,0931 | Гастростомия с анестезией II категории сложности | 10 250 | |
6,094 | А16.30.006.001 | Ревизия, санация, тампонирование брюшной полости | 5 570 |
6,0941 | Ревизия, санация, тампонирование брюшной полости с анестезией II категории сложности | 9 810 | |
6,095 | А03.10.001 | Торакоскопия (диагностическая) | 7 210 |
6,0951 | Торакоскопия (диагностическая) с анестезией IV категории сложности | 18 940 | |
6,096 | А16.09.005 | Остановка кровотечения из нижних дыхательных путей (при травмах органов грудной полости) | 9 230 |
6,0961 | А16.09.005 | Остановка кровотечения из нижних дыхательных путей (при травмах органов грудной полости) с анестезией IV категории сложности | 20 960 |
6,097 | А16.24.015.001 | Симпатэктомия торакоскопическая | 8 380 |
6,0971 | Симпатэктомия торакоскопическая с анестезией III категории сложности | 15 870 | |
6,098 | A11.09.003 | Пункция плевральной полости | 870 |
6,099 | А16.09.001 | Торакацентез( дренирование плевральной полости ) | 1 240 |
6,100 | Оперативное лечение паховой грыжи | 6 890 | |
6,1001 | Оперативное лечение паховой грыжи с анестезией II категории сложности | 11 130 | |
6,101 | Удаление кисты шеи | 6 550 | |
6,1011 | Удаление кисты шеи с анестезией III категории сложности | 14 040 |
Источник
Заведующий отделением Оганесян Карен Суренович
История отделения. Хирургическое отделение № 2 функционирует в качестве обособленного структурного подразделения больницы с 1974 года. Первоначально отделение было создано для круглосуточного оказания экстренной хирургической помощи. Однако потребности населения в квалифицированной и специализированной хирургической помощи были столь высоки, что уже с момента открытия в отделении начали проводиться не только экстренные и срочные, но и плановые оперативные вмешательства. Работа отделения охватила весь спектр общей хирургии, и прежде всего, операции на органах брюшной полости: желудке, двенадцатиперстной кишке, печени, желчном пузыре, тонком и толстом кишечнике. Кроме того, отделение стало одним из «пионеров» в освоении и развитии эндокринной хирургии щитовидной железы, а также оперативной флебологии – хирургического лечения заболеваний вен нижних конечностей.
С момента основания в 1974 году в течение 36 лет отделением руководил Нелло Егишевич Саакян. Выдающийся хирург и талантливый организатор, он создал единый коллектив, слаженная работа которого во все времена позволяла отделению удерживать высокую планку врачебного профессионализма. Правила и принципы, заложенные Н.Е. Саакяном, не утратили своего значения, и по сей день их выполнение служит залогом достижения должного уровня в оказании медицинской помощи.
Благодаря своей активности и хорошим результатам работы, хирургическое отделение № 2 было избрано клинической базой кафедры общей хирургии лечебного факультета МОЛГМИ им. Н.И. Пирогова. В отделении стали проходить обучение студенты, интерны и ординаторы, молодые ученые делали первые шаги в хирургической науке. В разное время в отделении трудились видные деятели отечественной хирургии, профессора Юлий Ефимович Березов, Александр Сергеевич Ермолов, Валентин Михайлович Буянов, Леонид Григорьевич Куртенок, Николай Алексеевич Кузнецов.
Мастерство сотрудников отделения, обеспеченное взаимной поддержкой, и обрамленное традициями одной из сильнейших в стране хирургических школ, раз за разом находит подтверждение в высоких статистических показателях качества хирургической помощи.
Структура и деятельность отделения. В отделении постоянно развернуты не менее 60 хирургических коек. Коечный фонд отделения, включая резервы, насчитывает 42 койки в общих палатах с размещением по 6 человек, а также 21 койку повышенной комфортности с размещением по 2 пациента в палате. Также имеются 4 палаты «люкс», рассчитанные на пребывание 1 пациента. В составе отделения работают сосудистые койки для выполнения оперативных вмешательств у пациентов с нарушением кровоснабжения головного мозга вследствие атеросклеротического поражения сонных артерий, работают высококвалифицированные сосудистые хирурги с большим опытом работы.
Отделение оказывает медицинскую помощь в соответствии с территориальными программами государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В установленном порядке на договорной основе в отделении предоставляются платные медицинские услуги иностранным гражданам, а также гражданам Российской Федерации.
Перечень оперативных вмешательств, проводимых в хирургическом отделении № 2:
- оперативные вмешательства при доброкачественных образованиях кожи, подкожной клетчатки и мягких тканей;
- оперативные вмешательства на щитовидной железе;
- оперативное лечение варикозной болезни вен нижних конечностей;
- операции на прямой кишке (лечение геморроя, анальной трещины – «малая проктология»);
- хирургия осложненной язвы и других заболеваний желудка, двенадцатиперстной кишки, операции на печени, желчном пузыре, тонкой и толстой кишке, в том числе хирургическое лечение дивертикулярной болезни кишечника различной локализации, вмешательства по поводу механической желтухи как желчекаменного, так и опухолевого генеза, а так же устранение кишечной непроходимости;
- оперативные вмешательства при всех видах грыж передней брюшной стенки, с применением современных методов пластики, сеток, эндопротезов, герниосистем, абдоминопластики;
- реконструктивные операции на тонкой и толстой кишке («большая проктология»), закрытие колостом, колонопластика;
- различные виды диагностических и лечебных пункций с ультразвуковым сопровождением и контролем.
Эндоскопические операции:
- лапароскопическая аппендэктомия при всех формах острого и хронического аппендицита;
- лапароскопическая холецистэктомия при желчекаменной болезни, ее осложнениях и другой патологии желчного пузыря;
- эндоскопическое ушивание перфораций полых органов, в том числе «прободных» язв желудка и двенадцатиперстной кишки;
- эндоскопическая пластика при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы;
- эндоскопическая герниопластика при паховых, пупочных и послеоперационных вентральных грыжах;
- эндохирургическая флебология, в том числе эндовенозная лазерная облитерация при варикозной болезни.
В сотрудничестве с отделением эндоскопии проводятся все виды высокотехнологичных эндохирургических вмешательств: ЭРХПГ (эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография), литоэкстракция (эндоскопическое удаление камней из желчных протоков и поджелудочной железы), установка стентов и эндопротезов желчевыводящих и панкреатического протоков. Непрерывное функционирование отделения обеспечивается тесным взаимодействием с диагностическими службами. В круглосуточном режиме работают клинико-диагностическая лаборатория, отделения ультразвуковой и лучевой диагностики, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии.
На базе отделения ведет научную работу доктор медицинских наук, профессор Алексей Анатольевич Соколов. Основным направлением академической работы является внедрение в клиническую практику передовых достижений науки и техники в области эндоскопической хирургии печени, желчных протоков и поджелудочной железы.
Источник