Наименование | Ед изм | Цена * |
---|
Хирургическое лечение доброкачественных опухолей |
Фиброаденома молочной железы более 1,5 см глубоко расположенная | услуга | 27250 руб |
Фиброаденома молочной железы менее 1,5 см поверхностно расположенная | услуга | 21800 руб |
Аднексэктомия (лапаротомия) | услуга | 43600 руб |
Аднексэктомия, удаление доброкачественных опухолей яичника, миомэктомия (лапароскопия) | услуга | 45780 руб |
Диагностическая лапароскопия. Биопсия опухоли. | услуга | 41420 руб |
Миомэктомия (7-12 см) (лапаротомия) | услуга | 39240 руб |
Миомэктомия (более 12 см) (лапаротомия) | услуга | 46870 руб |
Удаление доброкачественной опухоли вульвы под наркозом | услуга | 9810 руб |
Экстирпация матки с придатками / без придатков (лапароскопия) | услуга | 52320 руб |
Экстирпация матки с придатками / без придатков (лапаротомия) | услуга | 54500 руб |
Аспирация содержимого полости матки | услуга | 566 руб |
Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиниевой железы (марсупилизация) | услуга | 5450 руб |
Вскрытие и дренирование абсцесса бартолиниевой железы (марсупилизация) (под наркозом) | услуга | 8393 руб |
Диагностическое выскабливание полости матки мануальной вакуум-аспирационной системой (без наркоза) | услуга | 6540 руб |
Кольпоскопия | услуга | 1635 руб |
Обработка шейки матки после операции | услуга | 795 руб |
Полипэктомия (под наркозом) | услуга | 9810 руб |
Раздельное диагностическое выскабливание матки и цервикального канала (под наркозом) | услуга | 8938 руб |
Рассечение атрезии девственной плевы | услуга | 3270 руб |
Удаление внутриматочной спирали (неосложненное) | услуга | 1635 руб |
Цервикогистерорезектоскопия (под наркозом) | услуга | 15260 руб |
Цервикоскопия | услуга | 4360 руб |
Цервикогистероскопия (без наркоза) | услуга | 10900 руб |
Лабиопластика (пластика малых половых губ) под наркозом | услуга | 16350 руб |
Доброкачественные опухоли и кисты шеи | услуга | 20710 руб |
Доброкачественные опухоли кожи головы и шеи | услуга | 15260 руб |
Доброкачественные опухоли носоглотки | услуга | 20710 руб |
Доброкачественные опухоли ротоглотки | услуга | 20710 руб |
Доброкачественные опухоли щитовидной железы | услуга | 27250 руб |
Удаление опухоли кожи с аутодермопластикой свободным кожным лоскутом | услуга | 31610 руб |
Удаление опухоли кожи с пластикой местными тканями (под местной анестезией) | услуга | 5450 руб |
Удаление опухоли кожи с пластикой перемещенными кожными лоскутами | услуга | 14715 руб |
Удаление забрюшинной опухоли | услуга | 50140 руб |
Удаление забрюшинной опухоли малого таза | услуга | 50140 руб |
Удаление опухоли костной ткани | услуга | 27250 руб |
Удаление опухоли костной ткани с резекцией кости | услуга | 44690 руб |
Удаление опухоли мягких тканей глубокой локализации | услуга | 30520 руб |
Удаление опухоли мягких тканей поверхностной локализации | услуга | 14715 руб |
Позадилонная аденомэктомия | услуга | 87200 руб |
Трансуретральная резекция простаты | услуга | 54500 руб |
Удаление опухоли надпочечника | услуга | 87200 руб |
Операция Винкельмана-Бергмана (при водянке или кистах яичка) | услуга | 16350 руб |
Циркумцизия (обрезание крайней плоти) | услуга | 4905 руб |
Операция при варикоцеле | услуга | 17985 руб |
Удаление доброкачественных опухолей кишечника и анального канала | услуга | 29430 руб |
Устранение иллеостомы и двуствольной колостомы | услуга | 58860 руб |
Иссечение геморроидальных узлов | услуга | 10900 руб |
Лапароскопическая холицистэктомия | услуга | 32700 руб |
Пластическая операция грыжевых ворот | услуга | 43600 руб |
Радикальная операция удаления грыжи | услуга | 42510 руб |
Диагностическая ВАТС с биопсией | услуга | 54500 руб |
Торакотомия/ торакоскопия/ медиастинотомия/ медиастиноскопия с биопсией | услуга | 76300 руб |
Пероральная эндоскопическая миотомия | услуга | 43600 руб |
Эндоскопическая диссекция в подслизистом слое | услуга | 35970 руб |
Эндоскопическая тоннельная резекция | услуга | 43600 руб |
Аутотрансплантация свободным костным блоком (без стоимости остеотропного препарата) | услуга | 38150 руб |
Гайморотомия с извлечением инородного тела в области бухты пазухи пациенту в состоянии седации | услуга | 21800 руб |
Гайморотомия с целью проведения костной пластинки (синус-лифтинг) без стоимости остеотропного материала пациенту в состоянии седации | услуга | 27250 руб |
Гемисекция зуба, резекция верхушки корня, кортикотомия по разным показаниям, пациенту в состоянии седации 1 степени сложности | услуга | 5450 руб |
Гемисекция зуба, резекция верхушки корня, кортикотомия по разным показаниям, пациенту в состоянии седации 2 степени сложности | услуга | 7630 руб |
Гемисекция зуба, резекция верхушки корня, кортикотомия по разным показаниям, пациенту в состоянии седации 3 степени сложности | услуга | 9810 руб |
Имплантация Ankylos пациенту в состоянии седации | услуга | 32700 руб |
Имплантация Ankylos с проведением закрытого синус-лифтинга (без стоимости остеотропного препарата) у пациентов в состоянии седации | услуга | 38150 руб |
Имплантация Ankylos с проведением открытого синус-лифтинга (без стоимости остеотропного препарата) у пациентов в состоянии седации | услуга | 49050 руб |
Имплантация Ankylos с проведением расщепления альвеолярного гребня (без стоимости остеотропного препарата) у пациентов в состоянии седации | услуга | 43600 руб |
Лоскутная операция с использованием свободного соединительнотканного трансплантата | услуга | 27250 руб |
Сложное удаление зуба у пациентов в состоянии седации 1 степени сложности | услуга | 6540 руб |
Удаление доброкачественного новообразования губы, щеки, языка,верхней или нижней челюсти у пациента в состоянии седации 1 степени сложности | услуга | 7630 руб |
Удаление доброкачественного новообразования губы, щеки, языка, верхней или нижней челюсти у пациента в состоянии седации 2 степени сложности | услуга | 9810 руб |
Удаление доброкачественного новообразования губы, щеки, языка,верхней или нижней челюсти у пациента в состоянии седации 3 степени сложности | услуга | 11990 руб |
Хирургическое лечение с применением пластики |
Редукционная маммопластика с одной стороны (2 категория сложности) | услуга | 65400 руб |
Редукционная маммопластика с одной стороны (3 категория сложности) | услуга | 109000 руб |
Редукционная маммопластика с обеих сторон (1 категория сложности) | услуга | 76300 руб |
Редукционная маммопластика с обеих сторон (2 категория сложности) | услуга | 130800 руб |
Редукционная маммопластика с обеих сторон (3 категория сложности) | услуга | 21800 руб |
Аугментационная маммопластика с одной стороны (без стоимости имплантатов) (1 категория сложности) | услуга | 32700 руб |
Аугментационная маммопластика с одной стороны (без стоимости имплантатов) (2 категория сложности) | услуга | 76300 руб |
Аугментационная маммопластика с одной стороны (без стоимости имплантатов) (3 категория сложности) | услуга | 109000 руб |
Аугментационная маммопластика с обеих стороны (без стоимости имплантатов) (1 категория сложности) | услуга | 65400 руб |
Аугментационная маммопластика с обеих стороны (без стоимости имплантатов) (2 категория сложности) | услуга | 152600 руб |
Аугментационная маммопластика с обеих стороны (без стоимости имплантатов) (3 категория сложности) | услуга | 218000 руб |
Коррекция стояния имплантата с одной стороны (1 категория сложности) | услуга | 27250 руб |
Коррекция стояния имплантата с одной стороны (2 категория сложности) | услуга | 43600 руб |
Коррекция стояния имплантата с одной стороны (3 категория сложности) | услуга | 65400 руб |
Коррекция стояния имплантата с обеих сторон (1 категория сложности) | услуга | 54500 руб |
Коррекция стояния имплантата с обеих сторон (2 категория сложности) | услуга | 87200 руб |
Коррекция стояния имплантата с обеих сторон (3 категория сложности) | услуга | 130800 руб |
Операции на соске (1 категория сложности) | услуга | 16350 руб |
Операции на соске (2 категория сложности) | услуга | 27250 руб |
Устранение гинекомастии с двух сторон (билатеральная подкожная мастэктомия) | услуга | 40330 руб |
Устранение гинекомастии с одной стороны (подкожная мастэктомия) | услуга | 28340 руб |
Мастопексия односторонняя (1 категория сложности) | услуга | 38150 руб |
Мастопексия односторонняя (2 категория сложности) | услуга | 54500 руб |
Мастопексия односторонняя (3 категория сложности) | услуга | 87200 руб |
Мастопексия с обеих сторон (1 категория сложности) | услуга | 76300 руб |
Мастопексия с обеих сторон (2 категория сложности) | услуга | 109000 руб |
Мастопексия с обеих сторон (3 категория сложности) | услуга | 174400 руб |
Липофиллинг (1 категория сложности) | услуга | 38150 руб |
Липофиллинг (2 категория сложности) | услуга | 54500 руб |
Адбоминопластика (1 категория сложности) | услуга | 32700 руб |
Адбоминопластика (2 категория сложности) | услуга | 109000 руб |
Коррекция рубцов (1 категория сложности) | услуга | 16350 руб |
Коррекция рубцов (2 категория сложности) | услуга | 49050 руб |
Коррекция рубцов (3 категория сложности) | услуга | 109000 руб |
Коррекция формы молочной железы торакодорзальным лоскутом и протезом (без стоимости протеза) | услуга | 69760 руб |
Липографтинг (липофиллинг) молочных желез трансплантация жировой ткани объемом до 250мл | услуга | 34880 руб |
Разное |
Ринопластика | ед | 109 руб |
Абдоминопластика | ед | 191 руб |
Щитовидная железа | ед | 244 руб |
Адрес | ед | 292 руб |
Ожерелье | ед | 235 руб |
Кольпоскопия ожерелье | ед | 197 руб |
Опухоль щитовидной железы в темрюке | ед | 264 руб |
Операция на щитовидке в темрюке | ед | 154 руб |
Где в Казани удалить аденома надпочечников | ед | 159 руб |
УДАЛЕНИЕ ЩЕТОВИДКИ | ед | 116 руб |
Вазэктомия | ед | 221 руб |
Грудь | ед | 288 руб |
Отопластика | ед | 265 руб |
Лапароскопия | ед | 125 руб |
Лапароскопия труб | ед | 245 руб |
Лапароскопия маточных труб | ед | 166 руб |
Цирк | ед | 315 руб |
Лапароскопия орск | ед | 128 руб |
Гинекология | ед | 307 руб |
Блефаропластика | ед | 281 руб |
Где делают | ед | 164 руб |
Удаление вросшего ногтя | ед | 289 руб |
Лапроскопия | ед | 211 руб |
Цена лапораскопии маточных труб | ед | 144 руб |
Удаление камня в желчном пузыре | ед | 201 руб |
Дефлорация | ед | 310 руб |
Лапороскопия яичников | ед | 257 руб |
Суфы | ед | 154 руб |
Покрас дерева | ед | 167 руб |
Колькоскопия поджелудочной железы | ед | 245 руб |
Камни в желчном | ед | 2630 руб |
Удаление камня в желчном в одинцово | ед | 196 руб |
Лапороскопия биопсия лимфоузлов | ед | 139 руб |
Цена удаление камень из желудоного пузырь | ед | 253 руб |
Лапороскопия маточных труб | ед | 15544 руб |
Лапароскопия желчного | ед | 182 руб |
Лакароскапия | ед | 49890 руб |
Курган боковая киста шеи | ед | 25018 руб |
Удаление камней в желчном пузыре | ед | 197 руб |
Желч | ед | 298 руб |
Лапароскопия спкя | ед | 172 руб |
Обрезание крайней плоти | ед | 229 руб |
Лапораскопия яичника | ед | 15806 руб |
Лапароскопия желчного пузыря | ед | 171 руб |
Вросший ноготь | ед | 691 руб |
Лечение рубцов | ед | 294 руб |
Тест фемофлор | ед | 713 руб |
Лапороскопич | ед | 11134 руб |
Удаление желчного пузыря | ед | 229 руб |
Киста яичника | ед | 283 руб |
Выросший ноготь | ед | 164 руб |
Поднять верхнее веко | ед | 276 руб |
Блефоропластика | ед | 118 руб |
Лапораскапия желочного пузыря | ед | 135 руб |
КАМЕНЬ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ | ед | 209 руб |
Гинекомастия | ед | 305 руб |
Операция по удалению тромбофлебита ноги | ед | 270 руб |
Лапраскопия желчеого пузыря | ед | 247 руб |
Щитовидка | ед | 274 руб |
Полипотомия | ед | 159 руб |
Метропластика | ед | 292 руб |
Стоимость удаления щитовидной железы | ед | 300 руб |
Обрезание цена | ед | 257 руб |
Удалениенадпочечника | ед | 227 руб |
Блефаропалстика | ед | 227 руб |
Лазерное обрезание | ед | 136 руб |
Удолить рубец | ед | 8896 руб |
Удаление желчного пузырч | ед | 235 руб |
Пупочная грыжа | ед | 5611 руб |
Убрать кисет верхней губы | ед | 1398 руб |
Малярные мешки | ед | 306 руб |
Лапороскопия матки | ед | 225 руб |
Желечный | ед | 311 руб |
Водянка | ед | 259 руб |
Водянка мошонки | ед | 227 руб |
Удаление водянки мошонки | ед | 204 руб |
Удаление гидроцеле | ед | 123 руб |
Лапероскопия спаечного процесса | ед | 130 руб |
Удаление камня в желчном пузыре цена | ед | 128 руб |
Восстоновление щитовитки | ед | 243 руб |
Подтяжка груди | ед | 166 руб |
Лапароскапия желчного пузыря | ед | 117 руб |
Пластика лица | ед | 317 руб |
Липосакция | ед | 238 руб |
Феромонопластика | ед | 114 руб |
Блефаропластика век | ед | 229 руб |
Прокол крыла носа | ед | 150 руб |
Прокол брови | ед | 299 руб |
Лапоухость | ед | 244 руб |
Лапороскопия желчного пузыря | ед | 245 руб |
Удаление камней желчного пузыря | ед | 5938 руб |
Блефаропластика нижних век | ед | 118 руб |
Уфа лазерное обрезание | ед | 268 руб |
Удаление щитовидной железы | ед | 319 руб |
Метропластика рубца на матке | ед | 110 руб |
Оттопластика | ед | 214 руб |
Перелом носа | ед | 171 руб |
Пластическая хирургия | ед | 240 руб |
Блефаропластика верхних век | ед | 220 руб |
Колоноскопия | ед | 247 руб |
Геморрой | ед | 156 руб |
Удаление кисты шеи | ед | 261 руб |
Регентационная киста | ед | 209 руб |
Удоление кисты яичника | ед | 153 руб |
Пластика лица нитями | ед | 237 руб |
Уши | ед | 141 руб |
Оттопыренность лопоухость | ед | 152 руб |
Увеличение | ед | 206 руб |
Блефораплатика | ед | 313 руб |
Клипирование | ед | 261 руб |
Удаление селезенки | ед | 170 руб |
Круговая подтяжка лица | ед | 321 руб |
Удаление копчиковой кисты | ед | 267 руб |
Ребер | ед | 221 руб |
Ребра | ед | 322 руб |
Увеличение груди | ед | 203 руб |
Лапароскопия дермоидной кисты | ед | 141 руб |
Замена глазного хрусталика | ед | 259 руб |
Подтяшка шеи | ед | 298 руб |
Кист | ед | 137 руб |
Почки | ед | 171 руб |
Уменьшение груди | ед | 163 руб |
Брефиропластика верхнего века | ед | 291 руб |
Мамопластика | ед | 143 руб |
Удаление камня в желочном пузыре | ед | 293 руб |
Удаление дивертикул толстого кишечника | ед | 297 руб |
Грыжа спиномозговая | ед | 262 руб |
Варикацели | ед | 283 руб |
Удаление дивертикул | ед | 179 руб |
Удалить желчный пузы | ед | 253 руб |
Паховая грыжа | ед | 245 руб |
Лазерная шлифовка шрама | ед | 274 руб |
Нос | ед | 299 руб |
Удалени опухоли на суставе | ед | 300 руб |
Липома | ед | 320 руб |
Лапароскопия миомы | ед | 255 руб |
Трансплантация почки | ед | 235 руб |
Разрыв сетчатки глаза | ед | 226 руб |
Трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря | ед | 159 руб |
Восстановление маточных труб после перевязки | ед | 234 руб |
Жировик | ед | 198 руб |
Удаление косточки | ед | 186 руб |
Эндоскопическая гайморотомия | ед | 284 руб |
Удаление шишек гемороя | ед | 195 руб |
Удаление маталлоконструкций из таза | ед | 271 руб |
Эмболизация мат арт | |