Совместное пребывание(ребенок + сопровождение) | 3 000 |
Стационарное лечение (койко/день) в 3-х местной палате | 2 000 |
Стационарное лечение (койко/день) в 2-х местной палате | 2 500 |
Стационарное лечение (койко/день) в 1-местной палате | 3 000 |
Стационарное лечение (койко/день) в 2-х местной палате с индивидуальным размещением (за 1 человека) | 3 000 |
Внутривенное введение лекарственного вещества (лекарственные препараты пациента) | 250 |
Внутримышечное введение лекарственного вещества (лекарственные препараты пациента) | 150 |
Подкожное введение лекарственного вещества (лекарственные препараты пациента) | 150 |
Подкожное введение инъекции в живот (лекарственные препараты пациента) | 200 |
Постановка капельницы лекарственного препарата одного наименования (без стоимости лекарственного препарата) | 600 |
Взятие крови из вены | 200 |
Взятие крови из пальца | 100 |
Постановка компресса | 150 |
Ингаляции небулайзером без стоимости лекарств | 100 |
Динамическое наблюдение 1-е сутки после операции в палате или на койке интенсивной терапии | 3 000 |
Введение контраста при рентгенологическом исследовании в условиях стационара (без стоимости контраста) | 1 000 |
Введение таргентных препаратов | 1 000 |
Внутривенная детоксикация | 3 000 |
Консультация анестезиолога, первичная (перед операцией) | 1 000 |
Консультация анестезиолога, повторная | 600 |
Подготовка к операции | 400 |
Пункция и катеризация центральной вены | 1 500 |
Катетеризация периферической вены | 350 |
Снятие послеоперационных швов лигатур | 200 |
Люмбальная пункция | 1 500 |
Обезболивание |
В/венное введение наркотических средств (седация) | 2 000 |
Местная анестезия мягких тканей | 350 |
Местная анестезия проводниковая | 1 500 |
Эпидуральная, спинномозговая анестезия | 6 000 |
Масочный, в/ венный, в/ мышечный наркоз | 4 000 |
Эндотрахеальный наркоз | 7 000 |
ХИРУРГИЯ |
Перевязка-компресс (спиртовая, мазевая, др.) асептическая повязка : малая | 200 |
Перевязка-компресс (спиртовая, мазевая, др.) асептическая повязка : средняя | 250 |
Перевязка-компресс (спиртовая, мазевая, др.) асептическая повязка : большая | 300 |
Грыжесечение по поводу вентральной грыжи | 10 000 |
Грыжесечение с применением аллотрансплантанта | 13 000 |
Грыжесечение при вентральной грыже с применением аллотрансплантанта | 14 000 |
Гряжесечение при диастазе прямых мышц живота | 8 000 |
Грыжесечение при односторонней паховой грыже | 8 000 |
Грыжесечение при рецидивной паховой грыже | 9 000 |
Грыжесечение при пупочной грыже | 8 000 |
Грыжесечение при бедренной грыже | 8 000 |
Грыжесечение при диастазе прямых мышц живота с применением аллотрансплантанта | 13 000 |
Грыжесечение при односторонней паховой грыже с применением аллотрансплантанта | 13 000 |
Грыжесечение при рецивидной паховой грыже с применением аллотрансплантанта | 13 000 |
Грыжесечение при пупочной грыже с применением аллотрансплантанта | 13 000 |
Грыжесечение при бедренной грыже с применением аллотрансплантанта | 13 000 |
Эндоскопическое удаление полипов желудка и толстой кишки | 3 500 |
Резекция щитовидной железы | 10 000 |
Секторальная резекция щитовидной железы | 6 000 |
Секторальная резекция молочной железы с наложением косметического шва | 7 000 |
Аппендэктомия по поводу хронического аппендицита | 6 000 |
Иссечение эпителиального копчикового хода | 7 000 |
Радикальное иссечение эпителиального копчикового хода с пластикой собственными тканями 1 категория сложности | 8 000 |
Радикальное иссечение эпителиального копчикового хода с кожной пластикой перемещенными лоскутами | 10 000 |
Геморроидэктомия 1 категории сложности | 8 000 |
Геморроидэктомия 2 категории сложности | 10 000 |
Иссечение экстрасфинктерного параректального свища | 8 000 |
Иссечение анальной трещины | 8 000 |
Удаление доброкачественных образований анальной области | 8 000 |
Электрокоагуляция перианальных кандилом | 2 500 |
Иссечение перианальных кандилом, папилом | 2 500 |
Наложение различных модификаций колостом | 8 000 |
Реконструктивная операция закрытия колостомы после колостомии по Микуличу (двухствольная стома) | 15 000 |
Холецистэктомия полостная | 16 000 |
Холецистэктомия лапароскопическая | 15 000 |
Удаление образований мягких тканей (липома, фиброма, атерома) до 4 см | 3 000 |
Удаление образований мягких тканей (липома, фиброма, атерома, пигментная опухоль) от 4 до 5 см | 4 000 |
Удаление образований мягких тканей (липома, фиброма, атерома, пигментная опухоль) свыше 5 см | 4 500 |
Удаление гигромы до 3 см | 3 000 |
Удаление гигромы свыше 3,0 см и множественных гигром | 5 000 |
Операция на молочных железах (фиброаденома, киста) | 6 000 |
Энуклеация фиброаденомы молочной железы | 5 000 |
Энуклеация фиброаденомы молочной железы с наложением косметического шва | 6 000 |
Операция при гинекомастии | 5 000 |
Вскрытие и дренирование острого гнойного парапроктита | 2 500 |
Вскрытие и дренирование гематомы | 1 500 |
Удаление инородных тел (более одного) с рассечением мягких тканей | 2 500 |
Иссечение и коагуляция перианальных кандилом, папилом | 2 500 |
Вскрытие абсцесса эпителиального копчикого хода | 2 500 |
Вскрытие и дренирование абсцессов, фурункулов, карбункулов, гидраденитов, флегмоны, лечение панариция | 1 800 |
Иссечение лимфоузла | 4 000 |
Биопсия поверхностного лимфоузла | 2 500 |
Иссечение келоидного рубца | 3 000 |
Плевральная пункция | 2 000 |
Торакоцентез | 3 000 |
Лапароцентез | 3 000 |
Ампутация пальца с наложением формирующего кожного лоскута | 5 000 |
Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 15 000 |
Применение рентгеновского оборудования во время операции | 2 000 |
Применение УЗИ оборудования во время операции | 2 000 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ |
Менискэктомия | 9 000 |
Исправление деформации стопы и кисти | 9 000 |
Шов ахиллова сухожилия | 6 000 |
Шов ахиллова сухожилия с пластикой | 8 000 |
Шов собственной связки надколенника | 6 000 |
Шов сухожилия 1-го пальца кисти | 6 000 |
Остеосинтез трубчатых костей (бедро, плечо) | 13 000 |
Остеосинтез нетрубчатых костей (предплечье, ключица, лодыжка) | 9 000 |
Удаление металлоконструкций костей: голени, бедра, плеча | 8 000 |
Удаление металлоконструкций костей: ключицы, костей предплечья, стопы, кисти | 6 000 |
Диагностическая артроскопия крупных суставов | 10 000 |
Артроскопическая менискэктомия коленного сустава | 12 000 |
Операция при привычном вывихе плеча | 10 000 |
Сухожильная пластика при разрыве сухожилий | 8 000 |
Удаление кисты Бейкера | 8 000 |
Эндопротезирование (без стоимости протеза) | 17 000 |
Операция при» щелкающем пальце» | 4 000 |
Иссечение рубца при контрактуре Дюпюитрена | 8 000 |
УРОЛОГИЯ |
Операция при крипторхизме орхиопексия | 9 000 |
Операция при гидроцеле, варикоцеле, бужировании уретры под наркозом | 7 000 |
Операция при мочекаменной болезни | 15 000 |
Трансуретральная биопсия простаты | 3 000 |
Эпицистостомия, цистолитотомия | 7 000 |
Операция при ДГП (аденома простаты) и новообразованиях мочевого пузыря | 15 000 |
ТУР простаты или мочевого пузыря | 15 000 |
Нефрэктомия | 15 000 |
Циркумцизия, фимоз | 6 000 |
Аденомэктомия | 15 000 |
Орхэктомия односторонняя | 4 000 |
Орхэктомия двусторонняя | 8 000 |
Троакарная эпицистостомия | 3 000 |
Удаление кондилом (1 шт.) | 400 |
Удаление кондилом множественные | 5 000 |
Удаление кисты семенного канатика | 8 000 |
Пластика на половом члене | 6 000 |
Удаление полипа уретры | 6 000 |
Контактная литотрипсия | 15 000 |
Уретроскопия | 400 |
Цистоскопия | 2 000 |
ГИНЕКОЛОГИЯ |
Вакуум-аспирация | 4 000 |
Операции на придатках | 9 000 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 14 000 |
Кольпорафия передняя | 5 000 |
Кольпорафия задняя с леваторопластикой | 10 000 |
Кольпорафия передняя с задней леваторопластикой | 10 000 |
Полипэктомия, выскабливание цервикального канала | 2 000 |
Пластика половых губ | 5 000 |
Вылущивание кисты бартолиниевой железы | 5 000 |
Гистеросальпингография (без стоимости контраста и услуг стационара) | 5 000 |
Раздельное диагностическое выскабливание матки и цервикального канала | 6 000 |
Диагностическое выскабливание слизистой тела матки | 3 000 |
Диагностическое выскабливание цервикального канала | 3 000 |
Гистерорезектоскопия | 7 000 |
Гистероскопия | 3 500 |
Экстирпация матки с придатками | 16 000 |
Надвлагалищная ампутация матки с придатками | 15 000 |
Надвлагалищная ампутация матки без придатков | 13 000 |
ЛАПАРОСКОПИЯ |
Экстирпация матки лапароскопическим методом | 24 000 |
Ампутация матки лапароскопическим методом с придатками | 21 000 |
Ампутация матки лапароскопическим методом без придатков | 18 000 |
Коагуляция очагов эндометриоза | 14 000 |
Коагуляция яичников при апоплексии | 15 000 |
Консервативная миомэктомия менее 5 см | 17 000 |
Консервативная миомэктомия более 5 см | 20 000 |
Лапароскопическое лечение пельвиоперитонитов | 17 000 |
Лапароскопическое лечение спаек в малом тазу | 14 000 |
Лапароскопия диагностическая (без использования дополнительного инструм.) | 10 000 |
Резекция яичников | 16 000 |
Резекция яичников при эндометриоидных кистах | 17 000 |
Резекция яичников с разделением спаек в малом тазу | 17 000 |
Стерилизация | 11 000 |
Туботомия при внематочной беременности | 16 000 |
Удаление параовариальной кисты | 12 000 |
Удаление придатков матки одностороннее | 20 000 |
Удаление придатков матки двустороннее | 23 000 |
ФЛЕБОЛОГИЯ |
Мини-флебэктомия | 10 000 |
Иссечение варикозно-расширенных вен (комбинированная флебэктомия) | 15 000 |
Склеротерапия одного сегмента варикозной вены (без стоимости препарата) | 1 500 |
Флебэктомия сегментарная со склеротерапией (без стоимости препарата) | 5 000 |
Мини-флебэктомия | 10 000 |
Радикальная обработка трофической язвы | 5 000 |
Операция перевязки большой подкожной вены (кроссэктомия) | 4 000 |
Перевязка перфорантов под контролем УЗИ | 6 500 |
Чрезкожная лазерная коагуляция телеангиоэктазий 1 кв.см. | 500 |
Эндовенозная лазерная облитерация вен (ЭВЛО) | 30 000 |
ОТОРИНОЛОРИНГОЛОГИЯ |
Репозиция костей носа | 3 000 |
Полипотомия носа | 5 000 |
Аденотомия (взрослые и дети) | 4 500 |
Тонзиллэктомия (в условиях стационара) | 10 000 |
Тонзиллотомия | 5 000 |
Септопластика | 10 000 |
Конхотомия | 4 500 |
Подслизистая вазотомия нижних носовых раковин (1 сторона) | 2 000 |
Гайморотомия | 8 000 |
Шунтирование барабанной полости | 4 000 |
Уволотомия | 4 000 |