Паховая грыжа у собаки операция стоимость
Операции общего профиля | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Цена, руб. | Примечание |
Ушивание множественных ран | 6000 | Санация и ушивание множественных раневых дефектов с разрывом мышц, имеющих затеки и карманы. При необходимости постановка дренажей. |
Грыжесечение пупочной грыжи | ||
— неущемлённая | 3000 | Иссечение неосложнённой грыжи (вправимой, без ущемления внутренних органов) |
— ущемлённая | 5000 | Иссечение осложнённой грыжи (ущемление внутренних органов в грыжевом кольце, требует срочного хирургического лечения) |
Паховая грыжа | 4000 | Иссечение грыжи в паховой области |
Промежностная грыжа | 8000 | Иссечение грыжи в области промежности, при необходимости с использованием медицинской сетки |
Ушивание множественных ран | 6000 | Санация и ушивание множественных раневых дефектов с разрывом мышц, имеющих затеки и карманы. При необходимости постановка дренажей |
Спленэктомия | 12000 | Операция по удалению селезёнки |
Экстерпация надпочечника | 10000 | Операция по удалению надпочечника |
Операции на органах мочеполовой и репродуктивной системы | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Цена | Примечание |
Кастрация кота | 1500 | Всё включено: общая анестезия, постановка в/в катетера, операция, лекарственные средства, расходные материалы. |
Кастрация кобеля | Всё включено: общая анестезия, постановка в/в катетера, операция, лекарственные средства, расходные материалы. | |
— 1 категория | 3000 | До 5 кг |
— 2 категория | 3500 | 5-10 кг |
— 3 категория | 4200 | 10-20 кг |
— 4 категория | 5000 | 20-30 кг |
— 5 категория | 6000 | 30-50 кг |
— 6 категория | 7000 | Свыше 50 кг |
Стерилизация кошки | 3500 | Стандартный разрез по белой линии. По боковой линии + 500 рублей. Всё включено: общая анестезия, постановка в/в катетера, операция, лекарственные средства, расходные материалы. |
Стерилизация суки | Стандартный разрез по белой линии. По боковой линии + 500 рублей. Всё включено: общая анестезия, постановка в/в катетера, операция, лекарственные средства, расходные материалы. | |
— 1 категория | 6000 | До 10 кг |
— 2 категория | 8000 | До 20 кг |
— 3 категория | 10000 | До 30 кг |
— 4 категория | 12000 | До 40 кг |
— 5 категория | 14000 | Свыше 40 кг |
Кастрация крипторха кота | ||
— 1 категория | 2500 | Орхифуникулоэктомия при подкожном расположении |
— 2 категория | 3500 | Полостная операция, удаление не опустившегося семенника из брюшной полости |
Кастрация крипторха кобеля | ||
— 1 категория | 3500 | Орхифуникулоэктомия при подкожном расположении |
— 2 категория | 4500 | До 30 кг. Полостная операция, удаление не опустившегося семенника из брюшной полости |
— 3 категория | 6500 | Свыше 30 кг. Полостная операция, удаление не опустившегося семенника из брюшной полости |
Овариогистероэктомия при пиометре или беременности – кошки | 4500 | |
Овариогистероэктомия при пиометре или беременности – суки | ||
— 1 категория | 6000 | Собаки до 10 кг |
— 2 категория | 9000 | Собаки от 10 до 25 кг |
— 3 категория | 12000 | Собаки от 25 до 50 кг |
— 4 категория | 15000 | Собаки свыше 50 кг |
Кесарево сечение кошки | ||
— 1 категория | 6000 | Собаки до 25 кг |
— 2 категория | 12000 | Собаки от 25 кг |
Оперативное лечение при фимозе, парафимозе | 8000 | Операция по рассечению ущемляющего кольца из крайней плоти или препуциального мешка для обеспечения свободного прохождения головки полового члена |
Эпизиотомия с резекцией пролапса стенки влагалища | 8000 | Хирургическое рассечение промежности с целью устранения выпадения влагалища |
Эпизиотомия с экстирпацией влагалища | 8500 | Хирургическое рассечение промежности с последующим удалением влагалища |
Уретростомия — коты | 8000 | Операция по созданию искусственного отверстия уретры |
Уретростомия — собаки | 10000 | |
Расширяющая уретростомия с цистотомией — коты | 12000 | Операция по созданию искусственного отверстия уретры, рассечения мочевого пузыря для удаления мочепузырных камней |
Расширяющая уретростомия с цистотомией — собаки | 16000 | |
Резекция почки (нефроэктомия) | 15000 | Операция по удалению почки |
Удаление абсцесса культи матки | 8000 | |
Удаление лигатурного абсцесса культи яичника | 12000 | |
Цистотомия при мочекаменной болезни | 6000 | Хирургическое вскрытие мочевого пузыря с целью удаления камней мочевого пузыря |
Простатэктомия | 10000 | Операция по удалению предстательной железы |
Марсупилинизация кисты предстательной железы | 10000 | Хирургическое вскрытие кисты, удаление содержимого, подшивание стенок кисты к краям операционной раны |
Операции на органах желудочно-кишечного тракта | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Цена | Примечание |
Диагностическая лапаротомия | Операция по вскрытию брюшной полости с целью установления или подтверждения диагноза. | |
— 1 категории — кошки | 3500 | |
— 2 категории — собаки до 10 кг | 4000 | |
— 3 категории — собаки от 10 до 25 кг | 5000 | |
— 4 категории — собаки от 25 до 50 кг | 8000 | |
— 5 категории — собаки более 50 кг | 9000 | |
Гастротомия при удалении инородного тела | 10000 | Операция по вскрытию желудка с целью удаления инородного тела |
Гастростомия | 10000 | Операция по созданию искусственного отверстия желудка |
Пилоропластика/ кардиопластика | 16000 | Рассечение стенки привратника или иссечение ее участка с последующим ушиванием образовавшегося дефекта, рассечение стенки кардиального отверстия или иссечение его участка с последующим ушиванием образовавшегося дефекта |
Резекция поджелудочной железы | 10000 | |
Сегментарная резекция желудка | 13000 | Операция по удалению участка стенки желудка |
Сегментарная резекция кишечника с анастомозом конец в конец | 12000 | |
Энтеротомия при удалении инородного тела | 8000 | |
Сегментарная резекция толстой кишки при хроническом копростазе у кошек | 8000 | |
Лигирование порто-ковального шунта | 13000 | Перевязка патологического сосуда между системой воротной вены печени и каудальной полой веной |
Резекция печени (краевая, одной и более долей ) | 13000 | |
Холецистодуаденостомия | 13000 | Операция по созданию искусственного отверстия между желчным пузырём и двенадцатиперстной кишкой |
Холецистэктомия | 14000 | Удаление желчного пузыря |
Оперативное лечение заворота желудка + гастропексия | 14000 | Операция по устранению заворота желудка, а также его фиксация к диафрагме, брюшной стенке для снижения вероятности рецидива |
Оперативное лечение заворота желудка + гастропексия + спленэктомия | 18000 | Операция по устранению заворота желудка, а также его фиксация к диафрагме, брюшной стенке для снижения вероятности рецидива + удаление селезенки |
Оперативное лечение заворота желудка + гастропексия + спленэктомия + резекция стенки желудка | 22000 | Операция по устранению заворота желудка, а также его фиксация к диафрагме, брюшной стенке для снижения вероятности рецидива+ удаление селезенки + иссечение нежизнеспособной стенки желудка |
Атрезия ануса | 12000 | Операция по созданию искусственного анального отверстия при его отсутствии, заращении |
Операции на коже и когтях | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Цена | Примечание |
Ампутация хвоста | ||
— 1 категории | 300 | За одно животное до 10 дневного возраста. Местное обезболивание включено. |
— 2 категории | 1000 | От 10 дневного возраста до 2-х месяцев. Без стоимости анестезии. |
— 3 категории | 2000 | Старше 2-х месячного возраста |
Удаление когтевых фаланг у кошек | ||
— 1 категории | 3000 | Удаление первой фаланги пальцев передних конечностей |
— 2 категории | 6000 | Удаление первой фаланги пальцев передних и задних конечностей |
Подрезание связки когтевой фаланги | 2000 | |
Купирование ушей | ||
— 1 категории | 3000 | До 1,5 месячного возраста |
— 2 категории | 5000 | От 1,5 месяцев до 4 месячного возраста |
— 3 категории | 7000 | Старше 4 месячного возраста |
Ампутация рудиментарных пальцев | ||
— 1 категории | 500 | Удаление прибылых пальцев у одного животного до 2 недельного возраста. Местное обезболивание включено. |
— 2 категории | 1000 | От 2 недельного до 4 недельного возраста. Без стоимости анестезии. |
— 3 категории | 1500 | Удаление прибылых пальцев на одной конечности в возрасте старше 4 недель. Более одной + 1500 рублей за каждую конечность |
Ампутация ушной раковины | 4000 | |
Наложение косметического шва | 1000 | |
Пластика кожи при замещении обширных дефектов с формированием «кармана» | 3000 | |
Пластика кожи при замещении обширных дефектов с транспозицией лоскута | 6000 | |
Пластика кожи при замещении обширных дефектов с формированием стебля по Филатову | 9000 | |
Свободная кожная пластика по Амману | 6000 |
Операции в области головы и шеи | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Цена | Примечание |
Пластика мягкого неба | 5000 | Коррекция дефектов мягкого нёба, связанных с наличием разрывов, отверстий, либо его чрезмерной длины |
Закрытие расщепленного неба | 4000 | Устранение разрыва, отверстия в средней части нёба |
Закрытие ротоносовой фистулы | 3000 | Устранение патологического отверстия, соединяющего носовую полость с ротовой |
Удаление голосовых связок | 8000 | |
Резекция кисты слюнной железы | 8000 | |
Тотальная резекция наружного слухового прохода | Операция по удалению всего наружного слухового прохода при злокачественных и доброкачественных новообразованиях в этой области, хронических не поддающихся лечению воспалительных процессах и т.д. | |
– у кошки | 7000 | |
— у собаки | 10000 | |
Остеотомия bulla thympanica | 12000 | Вскрытие барабанной полости. |
Трахеостомия | 5000 | Операция по созданию искусственного отверстия трахеи |
Эзофаготомия шейного отдела пищевода | 10000 | Хирургическое вскрытие пищевода с целью удаления инородного тела, новообразований и т.д. |
Эзофагостома | 4000 | Операция по созданию искусственного отверстия пищевода |
Трепанация лобной пазухи | 8000 | Операция по вскрытию и лаважу лобной пазухи |
Пластика ноздрей | 2500 | Операция по восстановлению просвета ноздрей |
Удаление ангиоматозного и фиброзного множественного эпулиса ротовой полости | 4000 |
Операции на органах грудной полости | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Цена | Примечание |
Диагностическая торакотомия | 6000 | Операция по вскрытию грудной полости с целью установления или подтверждения диагноза |
Диафрагмальная грыжа | 10000 | Операция по устранению отверстия, разрыва диафрагмы и попадания органов брюшной полости в грудную |
Дренирование грудной полости активным дренажом | 6000 | Постановка дренажа в грудную полость при скоплении в ней жидкости/воздуха |
Резекция доли легкого (лобэктомия) | 12000 | |
Резекция двух и более долей легкого | 18000 | |
Резекция опухолей ребер с первичной пластикой дефекта | 23000 | |
Эзофаготомия грудного отдела пищевода | 15000 | |
Хилоторакс | 15000 | Операция по ревизии плевральной полости, устранению дефекта лимфатических сосудов, постановка дренажа в грудную полость с целью удаления скопившейся жидкости |
Закрытие раны легкого | 12000 | |
Пластика стенки грудного отдела пищевода | 20000 | Операция по восстановлению проходимости грудного отдела пищевода |
Онкохирургия | ||
---|---|---|
Наименование услуги | Цена | Примечание |
Ампутация конечности | ||
— у кошки | 12000 | |
— у собаки | 16000 | |
Ампутация пораженного опухолью пальца | ||
— у кошки | 3000 | |
— у собаки | 5000 | |
— пораженного опухолью пальца с лимфаденоэктомией | 10000 | |
Гемитиреоидэктомия | 7000 | Операция по удалению одной доли щитовидной железы |
Иссечение аденомы мейбомиевых желез — без пластики | 5000 | |
Операция по удалению новообразования желёз нижнего века — с пластикой | 7000 | |
Иссечение опухоли кожи | ||
— 1 категории | 3000 | Иссечение опухоли кожи размером до 3 см. |
— 2 категории | 6000 | Иссечение опухоли кожи размером от 3 до 5 см |
— 3 категории | 8000 | Иссечение опухоли кожи размером от 5 до 10 см |
— 4 категории | 12000 | Иссечение опухоли кожи размером более 10 см |
Иссечение опухоли мягких тканей с пластикой кожи | 17000 | Операция по удалению новообразования мягких тканей с последующим перемещением соседнего участка кожи с целью устранения образовавшегося дефекта |
Лампэктомия | 3000 | Операция по удалению пальпируемой опухоли в пределах здоровых тканей без удаления молочных желёз |
Регионарная мастэктомия | Операция по удалению нескольких пакетов молочной железы и регионарного лимфатического узла на одной стороне | |
— собаки до 10 кг | 6000 | |
— собаки от 10 до 25 кг | 8000 | |
— собаки свыше 25 кг | 10000 | |
Унилатеральная мастэктомия | Операция по удалению всех пакетов молочной железы и регионарных лимфоузлов с одной стороны | |
— кошки и собаки до 5 кг | 6500 | Операция по удалению всех пакетов молочной железы и регионарных лимфоузлов с одной стороны |
— кошки и собаки от 5 до 10 кг | 8900 | |
— собаки от 10 до 25 кг | 10000 | |
— собаки от 25 до 50 кг | 13000 | |
— собаки свыше 50 кг | 17000 | |
Субтотальная мастэктомия | 13000 | Операция по удалению нескольких пакетов молочной железы и регионарных лимфоузлов с двух сторон |
Тотальная мастэктомия | 16000 | Операция по удалению молочной железы и регионарных лимфоузлов |
Лимфаденэктомия | 4000 | Операция по удалению лимфатического узла |
Орхифуникулоэктомия. | 5000 | При новообразовании неопустившегося семенника. Полостная операция, удаление опухоли семенника в брюшной полости |
Скротуморхифуникулоэктомия при опухоли семенника | 6000 | Операция по удалению яичка вместе с семенным канатиком и мошонкой |
Резекция опухоли прямой кишки | 16000 | Операция по удалению опухоли прямой кишки с последующим ушиванием кишечника или созданием искусственного анального отверстия |
Ринотомия с экскохлеацией опухоли (содержимого) | Хирургическое вскрытие полости носовых ходов с последующим удалением новообразования | |
— кошки | 10000 | |
— собаки | 15000 | |
Сегментарная резекция челюсти | Операция по удалению участка челюсти при новообразованиях данной области | |
— кошки | 8000 | |
— собаки | 10000 | |
Гемимандибулэктомия | Операция по удалению одной половины нижней челюсти при новообразованиях данной области | |
— кошки | 10000 | |
— собаки | 15000 | |
Экзартикуляция тазовой конечности с гемипелвэктомией | 18000 | Операция по удалению тазовой конечности до области тазобедренного сустава с последующим удалением одной половины таза |
Электроэксцизия новообразования слизистой ротовой полости | 4000 | Иссечение новообразования с помощью электроножа |
Сиаладенэктомия | 10000 | Операция по удалению пораженной слюнной железы |
Ампутация полового члена у собаки | 10000 | |
Цистотомия с иссечением новообразования | 14000 | Хирургическое вскрытие мочевого пузыря с целью удаления новообразования |
Первичный прием ветеринара-хирурга в совокупности с последующим комплексным обследованием может выявить необходимость оперативного вмешательства. Срочные и плановые операции собакам и кошкам выполнят квалифицированные специалисты ветклиники «ВетУют» в городе Москва.
Наши врачи выполняют операции не только кошкам и собакам, но и другим животным:
- общего профиля (иссечение грыж, ушивание ран);
- на органах ЖКТ, репродуктивной и мочеполовой системы, грудной полости;
- на коже и когтях;
- в области головы и шеи.
При соответствующих показаниях наш ветеринарный хирург выполнит и онкохирургическое оперативное вмешательство. В распоряжении специалистов эффективные препараты для анестезии, реанимации и последующей реабилитации животного.
Цены на все операции указаны в прейскуранте.
Источник
Ãëàâíàÿ >> Ïðàéñ-ëèñò >> Õèðóðãè÷åñêèå îïåðàöèè >> Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè | |||
Öåíû íà óñëóãó Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè Ìîñêâà | |||
Íàèìåíîâàíèå óñëóãè | Ñòîèìîñòü | Ðàéîí | Îðãàíèçàöèÿ |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè Êîøêè è ñîáàêè (âåñîì íå áîëåå 20 êã) 4 000 Êðóïíûå ñîáàêè (âåñîì îò 20 äî 40 êã) 5 000 Ãèãàíòñêèå ñîáàêè (âåñîì ñâûøå 40 êã) 6 500 | Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Êðàñíîãîðñê | Âàø ÂåòÄîêòîð | |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè | îò 4000 | Ìîñêâà, ì.Óëèöà àêàäåìèêà ßíãåëÿ | Âåòåðèíàðíûé öåíòð Ìîíìîðàíñè |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè 1 ñòîðîíà -êîøêà 1500-2000 -ñîáàêà 1500-3000 | Ìîñêâà, ì.-Íåò- | Íîâîêîñèíñêàÿ âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà | |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè | Îò 4000 | Ìîñêâà, ì.Ñîêîëüíèêè | Âåòåðèíàðíûé öåíòð Ñåâåðíîå Ñèÿíèå |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè êîøåê, (1 ñòîðîíà)2500 ðóá. ñîáàê, (1 ñòîðîíà)3500 ðóá. | Ìîñêâà, ì.Íîâûå ÷åðåìóøêè | Âåòêëèíèêà ÖÂÝÌ «Áåìáè» (ÞÇÀÎ) | |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè | Îò 5000 | Ìîñêâà, ì.Ðÿçàíñêèé ïðîñïåêò | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Çîëîòîå Ðóíî |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè | 3000 è âûøå | Ìîñêâà, ì.Ùåëêîâñêàÿ | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Âåòõàóñ |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè ùåíêè / êîòÿòà | 2 500 ðóá. | Ìîñêâà, ì.Âëàäûêèíî | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Çîîäîêòîð |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè âçðîñëîå æèâîòíîå | 4 500 ðóá. | Ìîñêâà, ì.Âëàäûêèíî | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Çîîäîêòîð |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè | 400 è âûøå | Ìîñêâà, ì.Ñîêîëüíèêè | Âåòåðèíàðíûé öåíòð Ñåâåðíîå Ñèÿíèå |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè ó ùåíêîâ / âçðîñëûõ ñîáàê (áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè îñìîòðà, íàðêîçà è ïðåïàðàòîâ) | 1200 è âûøå | Ìîñêâà, ì.Ïèîíåðñêàÿ | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Èãóàíà ì Ïèîíåðñêàÿ |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè ó ùåíêîâ / âçðîñëûõ ñîáàê (áåç ó÷åòà ñòîèìîñòè îñìîòðà, íàðêîçà è ïðåïàðàòîâ) | 1200 è âûøå | Ìîñêâà, ì.Ðå÷íîé âîêçàë | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Èãóàíà ì Ðå÷íîé âîêçàë |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè | 2000 è âûøå | Ìîñêâà, ì.Êàõîâñêàÿ | Öåíòð âåòåðèíàðíîé ìåäèöèíû «Íà Êàõîâêå» |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè êîøêà | 2000-3500 | Ìîñêâà, ì.-Íåò- | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà äîêòîðà Çóáîâà |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè ñîáàêà | 2000-6000 | Ìîñêâà, ì.-Íåò- | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà äîêòîðà Çóáîâà |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè Êîøêè | 2000 | Ìîñêâà, ì.Ùåëêîâñêàÿ | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà ×óäîâåò |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè îäíîñòîðîííåé (âçðîñëûå ñîáàêè) | 2000 | Ìîñêâà, ì.Àëòóôüåâî | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêa Îáåðåã |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè ùåíêè, êîøêè | 2000 | Ìîñêâà, ì.Àëòóôüåâî | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêa Îáåðåã |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè îäíîñòîðîííåé (âçðîñëûå ñîáàêè) | 2000 | Ìîñêâà, ì.Ùåëêîâñêàÿ | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Îáåðåã Ãîëüÿíîâî |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè ùåíêè, êîøêè | 2000 | Ìîñêâà, ì.Ùåëêîâñêàÿ | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Îáåðåã Ãîëüÿíîâî |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè | 2500-3500 | Ìîñêâà, ì.Îðåõîâî | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Áèîòîï Ìåãàïîëèñ |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè | 2500 è âûøå | Ìîñêâà, ì.Êóçüìèíêè | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêa Âåòòàë (ðàíåå Âåòêëèíèêà íà Òàëàëèõèíà) |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè Ñîáàêè äî 10 êã | 3000 | Ìîñêâà, ì.Ùåëêîâñêàÿ | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà ×óäîâåò |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè 1 êàòåãîðèè | 3000 | Ìîñêâà, ì.Ïðîñïåêò Âåðíàäñêîãî | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Àëèñà |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè | 3000-7000 | Ìîñêâà, ì.Íîâîêîñèíî | Êîæóõîâî, âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè íå óùåìëåííàÿ | 3500 | Ìîñêâà, ì.-Íåò- | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Êèáåëà |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè | 3500 è âûøå | Ìîñêâà, ì.Òèìèðÿçåâñêàÿ | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Îò íîñà äî õâîñòà |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè Îò 10 äî 20 êã | 3500 | Ìîñêâà, ì.Ùåëêîâñêàÿ | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà ×óäîâåò |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè Îò 20 äî 30 êã | 4000 | Ìîñêâà, ì.Ùåëêîâñêàÿ | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà ×óäîâåò |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè | 4000 — 6000 | Ìîñêâà, ì.Áðàòèñëàâñêàÿ | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Áåëàíòà |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè Äâóõñòîðîííåé (âçðîñëûå ñîáàêè) | 4000 | Ìîñêâà, ì.Àëòóôüåâî | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêa Îáåðåã |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè Äâóõñòîðîííåé (âçðîñëûå ñîáàêè) | 4000 | Ìîñêâà, ì.Ùåëêîâñêàÿ | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Îáåðåã Ãîëüÿíîâî |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè | 4000 6000 | Ìîñêâà, ì.Ëþáëèíî | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Àóðà (Ëþáëèíî) |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè | 4000 6000 | Ìîñêâà, ì.Êóçüìèíêè | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Àóðà (Êóçüìèíêè) |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè Îò 30 äî 40 êã | 4500 | Ìîñêâà, ì.Ùåëêîâñêàÿ | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà ×óäîâåò |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè | 4500-6000 | Ìîñêâà, ì.ßñåíåâî | Âåòåðèíàðíûé öåíòð Çäîðîâûé ïåñèê, Ãîëóáèíñêàÿ |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè | 4500-6000 | Ìîñêâà, ì.Êàëóæñêàÿ | Âåòåðèíàðíûé öåíòð Çäîðîâûé ïåñèê, Áàëàêëàâñêèé ïðîñ-ò |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè óùåìëåííàÿ | 5000 | Ìîñêâà, ì.-Íåò- | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Êèáåëà |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè Æèâîòíûå áîëåå 40 êã | 5000 | Ìîñêâà, ì.Ùåëêîâñêàÿ | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà ×óäîâåò |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè íå óùåìëåííàÿ | 5000 è âûøå | Ìîñêâà, ì.Ùåëêîâñêàÿ | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Ôàóíà |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè 1-îé êàòåãîðèè ñëîæíîñòè | 6000 | Ìîñêâà, ì.Þãî-Çàïàäíàÿ | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Ëåáåäè — Îëèìïèéñêàÿ äåðåâíÿ |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè 1-îé êàòåãîðèè ñëîæíîñòè | 6000 | Ìîñêâà, ì.Ïðîñïåêò Âåðíàäñêîãî | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Ëåáåäè — Ðàìåíêè |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè óùåìëåííàÿ | 6000 è âûøå | Ìîñêâà, ì.Ùåëêîâñêàÿ | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Ôàóíà |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè 2-îé êàòåãîðèè ñëîæíîñòè | 7000 | Ìîñêâà, ì.Þãî-Çàïàäíàÿ | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Ëåáåäè — Îëèìïèéñêàÿ äåðåâíÿ |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè 2-îé êàòåãîðèè ñëîæíîñòè | 7000 | Ìîñêâà, ì.Ïðîñïåêò Âåðíàäñêîãî | Âåòåðèíàðíàÿ êëèíèêà Ëåáåäè — Ðàìåíêè |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè êîøêà | 8000 | Ìîñêâà, ì.Þãî-Çàïàäíàÿ | Âåòåðèíàðíûé öåíòð 03-Âåò |
Ïëàñòèêà ïàõîâîé ãðûæè ñîáàêà | 8000 | Ìîñêâà, ì.Þãî-Çàïàäíàÿ | Âåòåðèíàðíûé öåíòð 03-Âåò |
Источник