Пупочная грыжа операция цена в нижнем новгороде

пн-пт | круглосуточно |
сб | круглосуточно |
вс | круглосуточно |
Герниопластика пупочной грыжиуточняйте по телефону
О клинике
Лечение онкологических заболеваний в условиях круглосуточного или дневного стационара. Больше возможностей, чем по ОМС: лечение онкологии методом общей гипертермии — усиление действия химиотерапии нагревом всего организма до температуры гибели раковых…
Отзывы
«Про докторов этой клиники всё только самое лучшее, несмотря на то, что обстоятельства, по которым там оказался, самые печальные. Руки золотые и головы светлые. Лечение закончил полтора года назад, без рецидивов. Спасибо всем.»
Нижний Новгород, ул. Минина, д. 20-Б
Горьковская (2.2 км)
пн-пт | 09:00 — 20:00 |
сб | 09:00 — 17:00 |
вс | 09:00 — 16:00 |
Герниопластика пупочной грыжиуточняйте по телефону
«Очень хороший доктор. По всем вопросам можно поставить «плюсы». Она доброжелательно относится к своим пациентам, все понятно и доступно объясняет. Ответила на все интересующие вопросы. Приняла в назначенное время. В кабинете, в котором идет…»
Нижний Новгород, ул. Бетанкура, д. 2
Стрелка (300 м)
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | 08:00 — 20:00 |
вс | 08:00 — 15:00 |
Герниопластика пупочной грыжиуточняйте по телефону
«Мне очень понравилось! Сергей Евгеньевич и следа не оставил от моего варикоза! Я очень довольна результатами операции! Сразу видно, что врач профессиональный и человек приятный сам по себе!»
Нижний Новгород, ул. Ошарская, д. 38А
Горьковская (1.1 км)
пн-пт | 08:00 — 17:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Герниопластика пупочной грыжиуточняйте по телефону
«Стояла на учете в 2015 году,все устраивало.Очень вежливая.В обычных поликлиниках все злые,грубые,а тут все наоборот. Немногословна,но все по делу говорит! Аккуратная. Рекомендую всем)»
Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, д. 71
Парк культуры (1.5 км)
пн-пт | 08:00 — 16:30 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Герниопластика пупочной грыжиуточняйте по телефону
«Огромная благодарность Юрию Аркадьевичу за проведённую операцию и последующее лечение. Ещё раз огромное спасибо такому врачу.»
Нижний Новгород, ул. Патриотов, д. 51
Парк культуры (3 км)
пн-пт | 08:00 — 16:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Герниопластика пупочной грыжиуточняйте по телефону
«Обращалась к ней за лечением зуба, очень понравилось, что лечила она зуб быстро и в то же время аккуратно. Очень хорошая и добрая женщина, деликатно обращалась со мной. Проблем с пломбой нет. Обо всем меня информировала. Спасибо за помощь!»
Нижний Новгород, ул. Павла Мочалова, д. 8
Буревестник (2.6 км)
пн-пт | 08:00 — 16:30 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Герниопластика пупочной грыжиуточняйте по телефону
«Благодарю и за мою спасенную жизнь! Дело было еще в Семашко в январе 2010г. Огромное спасибо от себя и родственников.»
Нижний Новгород, ул. Гончарова, д. 1Д
Заречная (1.2 км)Двигатель Революции (1.4 км)
пн-пт | 08:00 — 15:30 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Герниопластика пупочной грыжиуточняйте по телефону
«Прекрасный врач, очень компетентный! Приблизительно 3 года назад удалила миндалины у В. А. Охотникова. Всё прошло прекрасно! Огромное ему спасибо!»
Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 18
Ленинская (700 м)Заречная (1000 м)
пн-пт | 08:00 — 18:00 |
сб | 08:00 — 18:00 |
вс | 08:00 — 18:00 |
Герниопластика пупочной грыжиуточняйте по телефону
«Спасибо замечательному врачу Погодину Игорю Евгеньевичу. Это врач от Бога. Дай Бог вам здоровья и всего самого наилучшего, вы замечательный врач. Спасибо.»
Нижний Новгород, Верхневолжская наб., д. 18
Горьковская (2.7 км)
пн-пт | 08:00 — 16:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Герниопластика пупочной грыжиуточняйте по телефону
«Спасибо большое Ксении Владимировне! Прекрасный врач, пошла к ней на прием по совету благодарного пациента, и нисколько не пожалела! Лечение мне помогло, причем очень быстро. Дай Бог здоровья Вам и вашей семье!»
Нижний Новгород, ул. Березовская, д. 85А
Буревестник (1.3 км)
пн-пт | 08:00 — 16:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Герниопластика пупочной грыжиуточняйте по телефону
«Очень хороший врач, большое спасибо ему ! Я ему очень благодарна ! Профессионал. Низкий поклон за его труд, за подход к пациенту. Про таких в народе говорят — врач от Бога.»
Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 190
пн-пт | 08:00 — 18:00 |
сб | 08:00 — 18:00 |
вс | 08:00 — 18:00 |
Герниопластика пупочной грыжиуточняйте по телефону
«Мне очень понравилось. Коллектив грамотный. Руководство строгое, обладает реальной властью и влиянием. Пятый раз ложу мать в больницу, без проблем. Никаких поборов не встретил. Отказа в лекарствах не наблюдал. Поставил высокую оценку.»
Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 34
Горьковская (1.7 км)
пн-пт | круглосуточно |
сб | круглосуточно |
вс | круглосуточно |
Герниопластика пупочной грыжиуточняйте по телефону
«Грамотный и внимательный специалист. Сделал операцию по удалению мениска . Уже на следующий день сама ходила без костылей. Восстановление прошло легко и без осложнений.»
Нижний Новгород, ул. Республиканская, д. 47
Горьковская (2.4 км)
пн-пт | 08:00 — 15:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Герниопластика пупочной грыжиуточняйте по телефону
«У нас в Нижнем Новгороде очень хорошая городская больница №10. Здесь очень опытные врачи и персонал вежливый. Лечат тут хорошо, претензий нет. Также отметил бы соблюдение чистоты в помещениях.»
Нижний Новгород, ул. Чонгарская, д. 43
Ленинская (650 м)
пн-пт | 08:00 — 16:45 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Герниопластика пупочной грыжиуточняйте по телефону
«Хочу поблагодарить медсестер в приемном покое за их человеческое участие к пациентам. В эту больницу везут много пьяных. Если человек нормальный, то к нему и отношение нормальное.»
Нижний Новгород, Московское шоссе, д. 144
Буревестник (2.5 км)Бурнаковская (2.6 км)
пн-пт | 08:00 — 16:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Герниопластика пупочной грыжиуточняйте по телефону
«Понимающий отзывчивый профессионал, с большим серцем и душой. На таких Врачах держится вера в медицину!!! Мучался головными болями и головокружением ужасно, после лечения всё прекрасно, все рекомендации понятны и доходчивы. Спасибо Вам!!!»
Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 54
Двигатель Революции (250 м)Заречная (850 м)
пн-пт | 08:00 — 16:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Герниопластика пупочной грыжиуточняйте по телефону
«Приехала сюда с болью внизу живота, сама, без скорой помощи. Встретила вежливая медсестра, пригласила врача. Врач быстро подошла, посмотрела, сделала УЗИ, всё понятно объяснила. Санитарки тоже очень отзывчивые, приятные, что очень редко для наших больниц….»
Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 13Б
пн-пт | 08:00 — 16:45 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Герниопластика пупочной грыжиуточняйте по телефону
«Хороший доктор, у меня довольно много хронических заболеваний, поэтому в больнице я достаточно частый гость, то одно прихватит, то другое. Но когда попала к Ляляевой наконец-то у меня наступил период ремиссии по всем направлениям, строго выполняю все…»
Нижний Новгород, ул. Тропинина, д. 41А
пн-пт | 07:00 — 18:00 |
сб | 07:00 — 18:00 |
вс | 07:00 — 18:00 |
Герниопластика пупочной грыжиуточняйте по телефону
«Перед операцией я решила провериться и пошла на прием по совету знакомой к терапевту Тимонина Е. Н. Очень понравилось отношение ко мне, очень грамотный врач. Спасибо большое за помощь!»
Нижний Новгород, ул. Чернышевского, д. 22
Горьковская (1.1 км)Московская (2 км)
пн-пт | 08:00 — 20:00 |
сб | Выходной |
вс | Выходной |
Герниопластика пупочной грыжиуточняйте по телефону
«Олег Александрович — специалист от Бога и как человек, замечательный. Он заставил меня вновь поверить в себя. Спасибо ему огромное.»
Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 66А
Чкаловская (500 м)Ленинская (800 м)
Источник
Код услуги | Код по номенклатуре | Наименование исследования, манипуляции, операции | Тариф с 01.01.2020г, руб. |
6,001 | А16.18.009 | Аппендэктомия | 6 550 |
6,0011 | А16.18.009 | Аппендэктомия с анестезией II категории сложности | 10 790 |
6,002 | А16.18.009.001 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 8 500 |
6,0021 | А16.18.009.001 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий с анестезией III категории сложности | 15 990 |
6,003 | А16.30.002.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 9 140 |
6,0031 | А16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов с анестезией II категории сложности | 13 380 |
6,004 | А16.30.001.002 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 9 140 |
6,0041 | А16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов с анестезией II категории сложности | 13 380 |
6,005 | А16.30.004.010 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах | 7 980 |
6,0051 | А16.30.004.010 | Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах с анестезией III категории сложности | 15 470 |
6,009 | A16.22.007 | Субтотальная резекция щитовидной железы | 6 670 |
6,0091 | A16.22.007 | Субтотальная резекция щитовидной железы с анестезией III категории сложности | 14 160 |
6,010 | А16.22.002 | Тиреоидэктомия | 8 380 |
6,0101 | А16.22.002 | Тиреоидэктомия с анестезией III категории сложности | 15 870 |
6,011 | A16.16.017 | Резекция желудка (при прободной язве) | 15 180 |
6,0111 | Резекция желудка (при прободной язве) с анестезией IV категории сложности | 26 910 | |
6,012 | A16.16.015 | Гастрэктомия | 11 140 |
6,0121 | Гастрэктомия с анестезией IV категории сложности | 22 870 | |
6,013 | A16.16.017.004 | Резекция желудка проксимальная субтотальная | 11 140 |
6,0131 | Резекция желудка проксимальная субтотальная с анестезией IV категории сложности | 22 870 | |
6,014 | A16.16.033.001 | Фундопликация лапароскопическая | 14 630 |
6,0141 | Фундопликация лапароскопическая с анестезией IV категории сложности | 26 360 | |
6,016 | A16.14.009 | Холецистэктомия | 10 270 |
6,0161 | Холецистэктомия с анестезией II категории сложности | 14 510 | |
6,019 | A16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая | 13 100 |
6,0191 | Холецистэктомия лапароскопическая с анестезией III категории сложности | 20 590 | |
6,020 | A16.30.079 | Лапароскопия диагностическая | 4 920 |
6,0201 | Лапароскопия диагностическая с анестезией II категории сложности | 9 160 | |
6,024 | Комплекс при лапароскопической холецистэктомии | 27 630 | |
6,029 | А16.15.010 | Панкреатодуаденальная резекция | 22 500 |
6,0291 | Панкреатодуаденальная резекция с анестезией IV категории сложности | 34 230 | |
6,035 | А16.16.028 | Резекция пищевода | 18 560 |
6,0351 | Резекция пищевода с анестезией IV категории сложности | 30 290 | |
6,036 | А16.14.024 | Пластика желчного протока | 12 230 |
6,0361 | Пластика желчного протока с анестезией IV категории сложности | 23 960 | |
6,038 | А16.16.021 | Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки | 7 640 |
6,0381 | Ушивание язвы желудка или двенадцатиперстной кишки с анестезией III категории сложности | 15 130 | |
6,040 | А16.30.032 | Иссечение новообразования мягких тканей (доброкачественных опухолей подкожно-жировой клетчатки) | 4 200 |
6,041 | А16.16.027 | Экстирпация пищевода | 18 780 |
6,0411 | Экстирпация пищевода с анестезией IV категории сложности | 30 510 | |
6,043 | A16.30.011 | Разделение брюшинных спаек ( без резекции органа) | 6 890 |
6,0431 | Разделение брюшинных спаек ( без резекции органа) с анестезией IV категории сложности | 18 620 | |
6,045 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (заведующего отделением) | 700 |
6,046 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (заведующего отделением) | 450 |
6,047 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 650 |
6,048 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 400 |
6,049 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (кандидата медицинских наук) | 700 |
6,050 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (кандидата медицинских наук) | 450 |
6,053 | А16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 6 890 |
6,0531 | А16.30.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи с анестезией II категории сложности | 11 130 |
6,054 | А16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 6 890 |
6,0541 | А16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с анестезией II категории сложности | 11 130 |
6,057 | А16.16.067 | Бандажирование желудка лапароскопическое | 11 250 |
6,0571 | А16.16.067 | Бандажирование желудка лапароскопическое с анестезией III категории сложности | 18 740 |
6,059 | А16.16.023 | Гастропластика | 16 710 |
6,0591 | А16.16.023 | Гастропластика с анестезией IV категории сложности | 28 440 |
6,060 | А16.16.064 | Гастрошунтирование | 20 970 |
6,0601 | А16.16.064 | Гастрошунтирование с анестезией IV категории сложности | 32 700 |
6,061 | А16.16.065 | Билиопакреатическое шунтирование | 30 140 |
6,0611 | А16.16.065 | Билиопакреатическое шунтирование с анестезией IV категории сложности | 41 870 |
6,062 | А16.30.005.002 | Операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы | 10 270 |
6,0621 | А16.30.005.002 | Операция при грыже пищеводного отверстия диафрагмы с анестезией IV категории сложности | 22 000 |
6,063 | Оформление дубликата медицинской документации (одна выписка) | 170 | |
6,064 | А16.22.001 | Гемитиреоидэктомия | 10 920 |
6,0641 | А16.22.001 | Гемитиреоидэктомия с анестезией III категории сложности | 18 410 |
6,065 | А16.16.013 | Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки | 5 570 |
6,0651 | А16.16.013 | Иссечение язвы желудка или двенадцатиперстной кишки с анестезией IV категории сложности | 17 300 |
6,066 | А16.16.017 | Резекция желудка (при кровотечении) | 14 750 |
6,0661 | А16.16.017 | Резекция желудка (при кровотечении) с анестезией IV категории сложности | 26 480 |
6,067 | А16.16.034 | Гастростомия (прошивание кровоточащего сосуда) | 5 570 |
6,0671 | А16.16.034 | Гастростомия (прошивание кровоточащего сосуда) с анестезией III категории сложности | 13 060 |
6,068 | A16.16.017.001 | Резекция желудка дистальная субтотальная | 15 070 |
6,0681 | A16.16.017.001 | Резекция желудка дистальная субтотальная с анестезией IV категории сложности | 26 800 |
6,069 | А16.16.020 | Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) | 7 640 |
6,0691 | Гастроэнтеростомия (без гастрэктомии) с анестезией IV категории сложности | 19 370 | |
6,070 | A16.16.017.012 | Резекция пищеводно-желудочного/пищеводно-кишечного анастомоза | 11 140 |
6,0701 | A16.16.017.012 | Резекция пищеводно-желудочного/пищеводно-кишечного анастомоза с анестезией IV категории сложности | 22 870 |
6,071 | Аппендэктомия с дренированием и тампонированием брюшной полости | 7 300 | |
6,0711 | Аппендэктомия с дренированием и тампонированием брюшной полости с анестезией III категории сложности | 14 790 | |
6,073 | А16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (при бедренных грыжах с пластикой полипропиленовой сеткой) | 9 500 |
6,0731 | А16.30.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи (при бедренных грыжах с пластикой полипропиленовой сеткой) с анестезией II категории сложности | 13 740 |
6,074 | А16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (при вентральных грыжах) | 8 740 |
6,0741 | А16.30.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (при вентральных грыжах) с анестезией III категории сложности | 16 230 |
6,075 | А16.30.004.007 | Операция при гигантской послеоперационной грыже (при вентральных грыжах с пластикой полипропиленовой сеткой) | 13 100 |
6,0751 | Операция при гигантской послеоперационной грыже (при вентральных грыжах с пластикой полипропиленовой сеткой) с анестезией III категории сложности | 20 590 | |
6,076 | А16.14.009 А16.14.031.002 | Холецистэктомия +ХДА (холедоходуоденоанастомоз) | 15 070 |
6,0761 | А16.14.009 А16.14.031.002 | Холецистэктомия +ХДА (холедоходуоденоанастомоз) с анестезией III категории сложности | 22 560 |
6,077 | А16.14.009 | Холецистэктомия +холедохотомия | 15 070 |
6,0771 | А16.14.009 | Холецистэктомия +холедохотомия с анестезией III категории сложности | 22 560 |
6,078 | А16.14.009 | Холецистэктомия + дренирование холедоха | 10 270 |
6,0781 | А16.14.009 | Холецистэктомия + дренирование холедоха с анестезией III категории сложности | 17 760 |
6,079 | А16.14.009 | Холецистэктомия + папиллопластика | 15 070 |
6,0791 | А16.14.009 | Холецистэктомия + папиллопластика с анестезией IV категории сложности | 26 800 |
6,080 | А16.15.014 | Оментобурсостомия (дренирование сальниковой сумки) | 5 570 |
6,0801 | А16.15.014 | Оментобурсостомия (дренирование сальниковой сумки) с анестезией IV категории сложности | 17 300 |
6,081 | А16.14.006.001 | Лапароскопическая холецистостомия | 9 580 |
6,0811 | А16.14.006.001 | Лапароскопическая холецистостомия с анестезией III категории сложности | 17 070 |
6,082 | А16.15.009 | Резекция поджелудочной железы | 22 500 |
6,0821 | Резекция поджелудочной железы с анестезией IV категории сложности | 34 230 | |
6,083 | А16.30.007.004 | Лапароскопическое дренирование брюшной полости | 4 920 |
6,0831 | Лапароскопическое дренирование брюшной полости с анестезией III категории сложности | 12 410 | |
6,084 | А16.15.015 | Наружное дренирование кист поджелудочной железы | 5 570 |
6,0841 | Наружное дренирование кист поджелудочной железы с анестезией III категории сложности | 13 060 | |
6,085 | А16.15.020 | Реконструктивные вмешательства при хроническом панкреатите | 6 550 |
6,0851 | Реконструктивные вмешательства при хроническом панкреатите с анестезией IV категории сложности | 18 280 | |
6,086 | А16.17.012 | Наложение энтеро-энтероанастомоза | 5 570 |
6,0861 | Наложение энтеро-энтероанастомоза с анестезией IV категории сложности | 17 300 | |
6,087 | А16.17.004 | Илеоэктомия (ликвидация непроходимости с резекцией кишечника) | 7 510 |
6,0871 | А16.17.004 | Илеоэктомия (ликвидация непроходимости с резекцией кишечника) с анестезией IV категории сложности | 19 240 |
6,088 | А16.17.013 | Ушивание дефекта тонкой кишки | 6 890 |
6,0881 | А16.17.013 | Ушивание дефекта тонкой кишки с анестезией IV категории сложности | 18 620 |
6,089 | А16.17.002 | Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки | 8 920 |
6,0891 | А16.17.002 | Сегментарное иссечение поврежденной тонкой кишки с анестезией IV категории сложности | 20 650 |
6,090 | А16.05.002 | Спленэктомия | 8 920 |
6,0901 | Спленэктомия с анестезией III категории сложности | 16 410 | |
6,091 | А16.30.025 | Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости | 15 070 |
6,0911 | Удаление кист и опухолевидных образований брюшной полости с анестезией IV категории сложности | 26 800 | |
6,093 | А16.16.034 | Гастростомия | 6 010 |
6,0931 | Гастростомия с анестезией II категории сложности | 10 250 | |
6,094 | А16.30.006.001 | Ревизия, санация, тампонирование брюшной полости | 5 570 |
6,0941 | Ревизия, санация, тампонирование брюшной полости с анестезией II категории сложности | 9 810 | |
6,095 | А03.10.001 | Торакоскопия (диагностическая) | 7 210 |
6,0951 | Торакоскопия (диагностическая) с анестезией IV категории сложности | 18 940 | |
6,096 | А16.09.005 | Остановка кровотечения из нижних дыхательных путей (при травмах органов грудной полости) | 9 230 |
6,0961 | А16.09.005 | Остановка кровотечения из нижних дыхательных путей (при травмах органов грудной полости) с анестезией IV категории сложности | 20 960 |
6,097 | А16.24.015.001 | Симпатэктомия торакоскопическая | 8 380 |
6,0971 | Симпатэктомия торакоскопическая с анестезией III категории сложности | 15 870 | |
6,098 | A11.09.003 | Пункция плевральной полости | 870 |
6,099 | А16.09.001 | Торакацентез( дренирование плевральной полости ) | 1 240 |
6,100 | Оперативное лечение паховой грыжи | 6 890 | |
6,1001 | Оперативное лечение паховой грыжи с анестезией II категории сложности | 11 130 | |
6,101 | Удаление кисты шеи | 6 550 | |
6,1011 | Удаление кисты шеи с анестезией III категории сложности | 14 040 |
Источник