Стандарт оказания медицинской помощи при грыжах передней брюшной стенки
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ГРЫЖЕЙ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ, БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМ АППЕНДИЦИТОМ (СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ)
В соответствии со ст. 6, ст. 38, ст. 40 «Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (в ред. Указа Президента РФ от 24.12.1993 N 2288; Федеральных законов от 02.03.1998 N 30-ФЗ, от 20.12.1999 N 214-ФЗ, 01.12.2004 N 151-ФЗ), в целях совершенствования хирургической службы Оренбургской области приказываю:
1. Утвердить региональный стандарт медицинской помощи больным с грыжей передней брюшной стенки (приложение N 1), региональный стандарт медицинской помощи больным с острым аппендицитом (приложение N 2) (стационарная помощь).
2. Главным врачам государственных лечебно-профилактических учреждений области использовать данные стандарты при оказании медицинской помощи в условиях стационара (согласно п. 1).
3. Рекомендовать руководителям управлений здравоохранения городов, главным врачам городских, центральных городских и центральных районных больниц использовать указанные стандарты при оказании медицинской помощи в условиях стационара.
4. Главному специалисту по хирургической помощи министерства здравоохранения Оренбургской области Демину Д.Б. организовать контроль над выполнением указанных стандартов в лечебно-профилактических учреждениях области.
5. Начальникам отдела стандартизации медицинской деятельности, отдела контроля качества оказания медицинской помощи министерства здравоохранения области осуществлять контроль за выполнением указанных стандартов в процессе контрольных проверок и сертификации работ и услуг в учреждениях (организациях) области, осуществляющих медицинскую деятельность.
6. Контроль над исполнением приказа возложить на первого заместителя министра Аверьянова В.Н.
Приложение N 1. РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ОСТРЫМ АППЕНДИЦИТОМ
Министр здравоохранения
Оренбургской области
Н.Н.КОМАРОВ
Приложение N 1
к приказу
Минздрава
Оренбургской области
от 31 октября 2008 года N 2140
1. Модель пациента
Категория возрастная; взрослые, дети
Нозологическая форма: Острый аппендицит
Код по МКБ-10: К35
Фаза: острая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений <*>
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код услуги | Частота | Среднее | |
А01.18.001 | Сбор анамнеза и жалоб | 1 | 1 |
А01.18.002 | Визуальное исследование | 1 | 1 |
А01.18.003 | Пальпация при болезнях | 1 | 1 |
А01.18.004 | Перкуссия при болезнях | 1 | 1 |
А01.18.005 | Аускультация при болезнях | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование общего гемоглобина | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,5 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и | 0,5 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,5 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса | 1 | 1 |
А03.31.001 | Лапароскопия диагностическая | 0,3 | 1 |
А06.31.001 | Обзорный снимок брюшной полости и | 0,1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп (А, В, | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-фактора | 1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение HBsAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса М, G | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса М, G | 1 | 1 |
А08.18.001 | Морфологическое исследование | 1 | 1 |
А10.31.001 | Макроскопическое исследование | 1 | 1 |
В01.001.01 | Прием (осмотр, консультация) | 0,5 | 1 |
В01.014.01 | Прием (осмотр, консультация) | 0,1 | 1 |
В01.047.01 | Прием (осмотр, консультация) | 0,5 | 1 |
В01.053.01 | Прием (осмотр, консультация) | 0,1 | 1 |
________________
<*> При наличии аппендицита с генерализованным перитонитом (К35.0), аппендицита с перитонеальным абсцессом (К35.1) диагностика проводится согласно стандарту медицинской помощи больным с перитонитом.
1.1. Лечение из расчета 7 дней (длительность лечения может возрастать при наличии осложнений <**>)
Код услуги | Наименование | Частота | Среднее |
А01.18.001 | Сбор анамнеза и жалоб | 1 | 7 |
А01.18.002 | Визуальное исследование | 1 | 7 |
А01.18.003 | Пальпация при болезнях | 1 | 7 |
А01.18.004 | Перкуссия при болезнях | 1 | 7 |
А01.18.005 | Аускультация при болезнях | 1 | 7 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 7 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 7 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 7 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 7 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления | 1 | 7 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
А09.05.003 | Исследование общего гемоглобина | 1 | 2 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов | 1 | 2 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
А09.28.017 | Определение концентрации | 1 | 2 |
А09.28.023 | Определение удельного веса | 1 | 2 |
А16.18.009 | Аппендэктомия | 0,95 | 1 |
А16.18.010 | Дренаж аппендикулярного абсцесса | 0,05 | 1 |
А16.31.006 | Лапаротомия | 0,05 | 1 |
А16.31.007 | Дренаж перитонеальный | 0,3 | 1 |
В01.003.01 | Прием (осмотр, консультация) | 1 | 1 |
В01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая | 1 | 1 |
А17.31.008 | Токи ультравысокой частоты на кожу | 0,3 | 5 |
А25.18.002 | Назначение диетической терапии | 1 | 7 |
А15.31.002 | Перевязки при полостных операциях | 1 | 7 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,1 | 1 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационное | 1 | 1 |
А15.12.002 | Эластическая компрессия | 0,5 | 7 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 1 | 7 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение | 1 | 15 |
А11.12.003 | Внутривенное введение | 1 | 3 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном | 1 | 15 |
________________
<**> При наличии аппендицита с генерализованным перитонитом (К35.0), аппендицита с перитонеальным абсцессом (К35.1) лечение проводится согласно стандарту медицинской помощи больным с перитонитом.
Медикаментозная терапия
Фармако- | АТХ группа | Международное | Частота | ОДД | ЭКД |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Цефоперазон + Сульбактам | 0,1 | 4 г | 20 г | ||
Ципрофлоксацин | 0,05 | 0,5 г | 2,5 г | ||
Цефоперазон | 0,05 | 4 г | 20 г | ||
Цефотаксим | 0,8 | 2 г | 10 г | ||
Противопротозойные | 0,3 | ||||
Метронидазо | 1 | 2 г | 20 г | ||
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
Средства, влияющие на систему | 0,3 | ||||
Гепарин натрия | 0,2 | 20000 МЕ | 100000 | ||
Надропарин кальция | 0,4 | 0,3 мг | 1,5 мг | ||
Эноксапарин натрия | 0,4 | 40 мг | 200 мг | ||
Анестетики, миорелаксанты | 1 | ||||
Средства для наркоза | 1 | ||||
Гапотан | 0,3 | 50 мл | 50 мл | ||
Гексобарбитал | 0,5 | 500 мг | 500 мг | ||
Динитроген оксид | 0,9 | 25 л | 25 л | ||
Кетамин | 0,6 | 400 мг | 400 мг | ||
Пропофол | 0,8 | 800 мг | 800 мг | ||
Севофлуран | 0,8 | 800 мг | 800 мг | ||
Тиопентал натрия | 0,5 | 500 мг | 500 мг | ||
Фентанил | 1 | 1 мг | 1 мг | ||
Миорелаксанты | 1 | ||||
Атракурия бесилат | 0,1 | 100 мг | 100 мг | ||
Пипекурония бромид | 0,9 | 12 мг | 12 мг | ||
Анальгетики, нестероидные | 1 | ||||
Наркотические анальгетики | 0,5 | ||||
Трамадол | 0,5 | 200 мг | 400 г | ||
Тримеперидин | 0,5 | 80 мг | 160 мг | ||
Ненаркотические анальгетики и | 0,5 | ||||
Кеторолак | 1 | 10 мг | 20 мг | ||
Средства для лечения аллергических реакций | 1 | ||||
Антигистаминные средства | 1 | ||||
Клемастин | 0,25 | 30 мг | 60 мг | ||
Мебгидролин | 0,25 | 2 мг | 4 мг | ||
Дифенгидрамин | 0,25 | 300 мг | 600 мг | ||
Хлоропирамин | 0,25 | 60 мг | 120 мг | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции | 0,3 | ||||
Электролиты, средства коррекции | 1 | ||||
Растворы электролитные | 1 | 2000 мл | 6 л |
Приложение N 2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ГРЫЖЕЙ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ
Приложение N 2
к приказу
Минздрава
Оренбургской области
от 31 октября 2008 года N 2140
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: паховая грыжа, бедренная грыжа, пупочная грыжа, другие грыжи брюшной полости, грыжа брюшной полости неуточненная
Код по МКБ-10: К40, К41, К42, К45, К46
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений <*>
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код услуги | Частота | Среднее | |
А01.31.017 | Сбор анамнеза и жалоб | 1 | 1 |
А01.31.018 | Визуальный осмотр | 1 | 1 |
А01.31.019 | Пальпация при заболеваниях | 1 | 1 |
А01.31.020 | Перкуссия при заболеваниях | 1 | 1 |
А01.31.021 | Аускультация при заболеваниях | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование общего гемоглобина | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,8 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, | 0,8 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,5 | 1 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А09.28.017 | Определение концентрации | 1 | 1 |
А09.28.023 | Определение удельного веса | 1 | 1 |
А03.31.001 | Лапароскопия диагностическая | 0,05 | 1 |
А06.31.001 | Обзорный снимок брюшной полости | 0,1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп (А, В, О) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-фактора | 1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение HBsAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса М, G | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса М, G | 1 | 1 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина | 0,5 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня | 0,5 | 1 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного | 0,5 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка | 0,5 | 1 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина | 0,5 | 1 |
В01.047.01 | Прием (осмотр, консультация) | 0,8 | 1 |
________________
<*> При наличии перитонита дополнительно проводится диагностика согласно стандарту медицинской помощи больным с перитонитом.
1.2. Лечение <**> из расчета 9 дней (длительность лечения может возрастать при наличии осложнений)
Код услуги | Наименование | Частота | Среднее |
А01.31.017 | Сбор анамнеза и жалоб | 1 | 9 |
А01.31.018 | Визуальный осмотр | 1 | 9 |
А01.31.019 | Пальпация при заболеваниях | 1 | 9 |
А01.31.020 | Перкуссия при заболеваниях | 1 | 9 |
А01.31.021 | Аускультация | 1 | 9 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 9 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 9 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 9 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 9 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления | 1 | 9 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
А09.05.003 | Исследование общего гемоглобина | 1 | 2 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов | 1 | 2 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 2 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 2 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных | 1 | 2 |
А09.28.023 | Определение удельного веса | 1 | 2 |
А16.31.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной | 0,5 | 1 |
А16.31.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 0,2 | 1 |
А16.31.003 | Оперативное лечение | 0,1 | 1 |
А16.31.004 | Оперативное лечение грыжи | 0,2 | 1 |
А16.31.010 | Иссечение сальника | 0,2 | 1 |
А16.31.011 | Разделение брюшинных спаек | 0,2 | 1 |
А16.31.007 | Дренаж перитонеальный | 0,3 | 1 |
В01.003.01 | Прием (осмотр, консультация) | 1 | 1 |
В01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая | 1 | 1 |
А17.31.008 | Токи ультравысокой частоты на кожу | 0,3 | 5 |
25.17.002 | Назначение диетической терапии | 1 | 7 |
А15.31.002 | Перевязки при полостных операциях | 1 | 7 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,1 | 1 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационное | 1 | 1 |
А15.12.002 | Эластическая компрессия | 0,5 | 7 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 1 | 7 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение | 1 | 15 |
А11.12.003 | Внутривенное введение | 1 | 3 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном | 1 | 15 |
________________
<**> При наличии некроза кишки и (или) перитонита дополнительно проводится лечение согласно стандарту медицинской помощи больным с перитонитом.
Медикаментозная терапия
Фармако- | АТХ группа | Международное | Частота | ОДД | ЭКД |
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Цефоперазон + Сульбактам | 0,1 | 4 г | 20 г | ||
Ципрофлоксацин | 0,05 | 0,5 г | 2,5 г | ||
Цефоперазон | 0,05 | 4 г | 20 г | ||
Цефотаксим | 0,8 | 2 г | 10 г | ||
Противопротозойные | 0,1 | ||||
Метронидазо | 1,0 | 2 г | 10 г | ||
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
Средства, влияющие на систему | 0,3 | ||||
Гепарин натрия | 0,2 | 20000 МЕ | 100000 | ||
Надропарин кальция | 0,4 | 0,3 мг | 1,5 мг | ||
Эноксапарин натрия | 0,4 | 40 мг | 200 мг | ||
Растворы и плазмозаменители | 0,2 | ||||
Гидроксиэтилкрахмал | 0,7 | 250 мл | 2 л | ||
Декстроза | 0,3 | 500 мл | 2 л | ||
Препараты плазмы | 0,1 | ||||
Альбумин | 1 | 200 мл | 2 л | ||
Анестетики, миорелаксанты | 1 | ||||
Средства для наркоза | 1 | ||||
Гапотан | 0,3 | 50 мл | 50 мл | ||
Гексобарбитал | 0,5 | 500 мг | 500 мг | ||
Динитроген оксид | 0,9 | 25 л | 25 л | ||
Кетамин | 0,6 | 400 мг | 400 мг | ||
Пропофол | 0,8 | 800 мг | 800 мг | ||
Севофлуран | 0,8 | 800 мг | 800 мг | ||
Тиопентал натрия | 0,5 | 500 мг | 500 мг | ||
Фентанил | 1 | 1 мг | 1 мг | ||
Миорелаксанты | 1 | ||||
Атракурия бесилат | 0,1 | 100 мг | 100 мг | ||
Пипекурония бромид | 0,9 | 12 мг | 12 мг | ||
Анальгетики, | 1 | ||||
Наркотические анальгетики | 0,5 | ||||
Трамадол | 0,5 | 200 мг | 400 г | ||
Тримеперидин | 0,5 | 80 мг | 160 мг | ||
Ненаркотические анальгетики и | 0,5 | ||||
Кеторолак | 1 | 10 мг | 20 мг | ||
Средства для лечения аллергических реакций | 1 | ||||
Антигистаминные средства | 1 | ||||
Клемастин | 0,25 | 30 мг | 60 мг | ||
Мебгидролин | 0,25 | 2 мг | 4 мг | ||
Дифенгидрамин | 0,25 | 300 мг | 600 мг | ||
Хлоропирамин | 0,25 | 60 мг | 120 мг | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции | 0,3 | ||||
Электролиты, средства коррекции | 1 | ||||
Растворы электролитные | 1 | 2000 мл | 6 л |
Источник
Приложение N 2
к приказу Министерства здравоохранения
Оренбургской области
от 31 октября 2008 г. N 2140
Региональный стандарт
медицинской помощи больным с грыжей передней брюшной стенки
1. Модель пациента
Категория возрастная: взрослые, дети
Нозологическая форма: паховая грыжа, бедренная грыжа, пупочная грыжа, другие грыжи брюшной полости, грыжа брюшной полости неуточненная
Код по МКБ-10: К 40, К 41, К 42, К 45, К 46
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений*
Условие оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код услуги | Частота предостав- ления | Среднее количество | |
А01.31.017 | Сбор анамнеза и жалоб при заболеваниях брюшной стенки | 1 | 1 |
А01.31.018 | Визуальный осмотр при заболеваниях брюшной стенки | 1 | 1 |
А01.31.019 | Пальпация при заболеваниях брюшной стенки | 1 | 1 |
А01.31.020 | Перкуссия при заболеваниях брюшной стенки | 1 | 1 |
А01.31.021 | Аускультация при заболеваниях брюшной стенки | 1 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 |
А02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 1 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А09.05.003 | Исследование общего гемоглобина крови | 1 | 1 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,8 | 1 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,8 | 1 |
А11.12.009 | Взятие крови из перифери? |