Стандарты оказания медицинской помощи при паховой грыже
Стандарт
медицинской помощи больным при паховой, пупочной, бедренной грыже,
грыже передней брюшной стенки
(утв. приказом министерства здравоохранения Астраханской области от 22 июля 2008 г. N 323 Пр)
Модель пациента:
Категория возрастная: дети
Нозологическая форма: паховая, пупочная, бедренная грыжа, грыжа передней брюшной стенки
Код по МКБ-10: К40.0 — К40.9, К41.0 — К41.9, К42.0 — К42.9, К43.0 — К43.9
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
Диагностика
Код | Наименование | I уровень оказания медицинской помощи | II уровень оказания медицинской помощи | ||||||||||
Частота предоставления | Кратность выполнения | Частота предоставления | Кратность выполнения | ||||||||||
реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | ||
A01.21.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A01.21.002 | Визуальное исследование при патологии мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A01.21.003 | Пальпация при патологии мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.03.005 | Измерение роста | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
В01.031.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Сроки медицинской помощи в днях
Минимальный | Средний | Максимальный |
6 | 8 | 10 |
Лечение из расчета 8 дней
Код | Наименование | I уровень оказания медицинской помощи | II уровень оказания медицинской помощи | ||||||||||
Частота предоставления | Кратность выполнения | Частота предоставления | Кратность выполнения | ||||||||||
реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | ||
A01.21.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A01.21.002 | Визуальное исследование при патологии мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A01.21.003 | Пальпация при патологии мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A01.31.016 | Перкуссия общетерапевтическая | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 |
A02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 |
A02.10.002 | Измерение частоты сердцебиения | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 |
A05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографичес- ких данных | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A04.10.002 | Эхокардиография | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 |
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (pH мочи) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A09.28.001 | Исследование осадка мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A26.06.048 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A26.06.049 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A26.06.036 | Определение антигенов HbsAg Hepatitis B virus | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
A26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 1 | 1 | 1 |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (A, B, O) | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A12.05.006 | Определение резус принадлежности | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
A15.21.001 | Перевязки при операциях на наружных половых органах | 1 | 0,8 | 1 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0,8 | 1 | 6 | 3 | 6 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарств | 1 | 0,8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0,8 | 1 | 8 | 4 | 8 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 1 | 1 | 1 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 4 | 1 | 4 | 0,5 | 0,1 | 0,5 | 4 | 1 | 4 |
A14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 0,2 | 1 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0,2 | 1 | 8 | 4 | 8 |
A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
A25.21.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 |
A25.21.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
A25.21.003 | Назначение лечебно- оздоровительного режима при заболеваниях мужских половых органов | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 8 |
A13.31.006 | Обучение уходу за больным ребенком | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оперативное лечение
Код | Наименование | I уровень оказания медицинской помощи | II уровень оказания медицинской помощи | ||
Частота предостав- ления | Кратность выполне- ния | Частота предос- тавления | Кратность выполне- ния | ||
А16.31.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 |
А16.31.002 | Оперативное лечение пупочной грыжи | 0,8 | 1 | 0,8 | 1 |
А16.31.003 | Оперативное лечение околопупочной грыжи | 0,4 | 1 | 0,4 | 1 |
А16.31.004 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки | 0,5 | 1 | 0,5 | 1 |
Анестезиологическое пособие
Код | Наименование | I уровень оказания медицинской помощи | II уровень оказания медицинской помощи | ||||||||||
Частота предоставления | Кратность выполнения | Частота предоставления | Кратность выполнения | ||||||||||
реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | ||
B01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
B01.003.01 | Прием (осмотр, консультация) врача- анестезиолога | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
B03.003.03 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 0,2 | 0,01 | 0,2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
В01.003.03 | Суточное наблюдение врача-реаниматолога | 0,2 | 0,01 | 0,2 | 12 | 6 | 12 |
Лекарственные средства для анестезиологического пособия
АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <**> | ЭКД <***> | |
1 Уровень | 2 Уровень | ||||
Средства для наркоза | Пропофол | 0.3 | 0.3 | 400 мг | 800 мг |
Галотан | 0.5 | 0.5 | 50 мл | 100 мл | |
Кетамин | 0.8 | 0.8 | 200 мг | 500 мг | |
Гексобарбитал | 0,1 | 0,1 | 500 мг | 500 мг | |
Тиопентал натрия | 0,2 | 0,2 | 500 мг | 500 мг | |
Местные анестетики | Лидокаин | 0,8 | 0,8 | 160 мг | 160 мг |
Прокаин | 0.2 | 0.2 | 25 мг | 50 мг | |
Бупивакаин | 0.1 | 0.1 | 15 мг | 30 мг | |
Миорелаксанты | Суксаметония хлорид | 0.8 | 0.8 | 40 мг | 200 мг |
Пипекурония бромид | 0.5 | 0.5 | 4 мг | 8 мг |
Лекарственные средства
АТХ группа <*> | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД <**> | ЭКД <***> |
Наркотические анальгетики | Трамадол | 0,5 | 50 мг | 50 мг |
Фентанил | 0,5 | 1 мг | 1 мг | |
Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалитель- ные средства | Кетопрофен | 0,1 | 160 мг | 160 мг |
Метамизол натрий | 0,8 | 500 мг | 1500 мг | |
Парацетамол | 0,2 | 360 мг | 1800 мг | |
Антигистаминные средства | Дифенгидрамин | 0,3 | 5 мг | 15 мг |
Хлоропирамин | 0,2 | 20 мг | 60 мг | |
Анксиолитики (транквилизаторы) | Диазепам | 0,1 | 10 мг | 10 мг |
Мидазолам | 0,1 | 15 мг | 15 мг | |
Растворы и плазмозаменители | Гидроксиэтилкрахмал | 0,02 | 250 мл | 250 мл |
Декстроза | 0,02 | 400 мл | 400 мл | |
Спазмолитические средства | Атропин | 0,8 | 1 мг | 1 мг |
———————————
<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
<**> Ориентировочная дневная доза.
<***> Эквивалентная курсовая доза.
Восстановительное лечение
Код | Наименование | I уровень оказания медицинской помощи | II уровень оказания медицинской помощи | ||||||||||
Частота предоставления | Кратность выполнения | Частота предоставления | Кратность выполнения | ||||||||||
реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | реко- менд. | min | max | ||
В01.054.01 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
S00.00.005 | Низкочастотная магнитотерапия | 1 | 0,5 | 1 | 10 | 8 | 10 | 1 | 0,5 | 1 | 10 | 8 | 10 |
Исходы заболевания
Наименование исхода заболевания | Общая характеристика исхода | Критерии исхода заболевания |
Восстановление здоровья | ||
Выздоровление с полным восстановлением физиологического процесса или функции | При остром заболевании полное исчезновение всех симптомов, могут иметь место остаточные явления, астения и т.д. | 99% |
Выздоровление с частичным нарушением физиологического процесса, функции или потери части органа | При остром заболевании практически полное исчезновение всех симптомов, но имеют место остаточные явления в виде частичных нарушений отдельных функций или потеря части органа | |
Выздоровление с полным нарушением физиологического процесса, функции или потери части органа | При остром заболевании практически полное исчезновение всех симптомов, но имеют место полная потеря отдельных функций или утрата органа | |
Ремиссия | Полное исчезновение клинических, лабораторных и инструментальных признаков хронического заболевания | |
Улучшение состояния | Уменьшение выраженности симптоматики без излечения | |
Стабилизация | Отсутствие как положительной, так и отрицательной динамики в течении хронического заболевания | |
Компенсация функции | Частичное или полное замещение утраченной в результате болезни функции органа или ткани после трансплантации (протезирования органа или ткани, бужирования, имплантации) | |
Хронизация | Переход острого процесса в хронический | |
Прогрессирование | Нарастание симптоматики, появление новых осложнений, ухудшение течения процесса при остром или хроническом заболевании | |
Отсутствие эффекта | Отсутствие видимого положительного ответа проведении терапии | 1% |
Развитие ятрогенных осложнений | Появление новых заболеваний или осложнений, обусловленных проводимой терапией: отторжение органа или трансплантата, аллергическая реакция и т.д. | |
Развитие нового заболевания, связанного с основным | Присоединение нового заболевания, появление которого этиологически или патогенетически связано с исходным заболеванием | |
Летальный исход | Наступление смерти в результате заболевания |
Стандарт медицинской помощи больным при паховой, пупочной, бедренной грыже, грыже передней брюшной стенки
Текст стандарта опубликован в «Сборнике Законов и нормативных правовых актов Астраханской области» от 30 августа 2008 г. N 46/1
Документ приводится с сохранением орфографии и пунктуации источника
Постановлением Министерства здравоохранения Астраханской области от 3 октября 2013 г. N 97П приказ, утвердивший настоящий стандарт признан утратившим силу
Источник
1. Утвердить стандарт медицинской помощи больным с врожденной диафрагмальной грыжей согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям федеральных специализированных медицинских учреждений использовать стандарт медицинской помощи больным с врожденной диафрагмальной грыжей при оказании дорогостоящей (высокотехнологичной) медицинской помощи.
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 4 апреля 2006 года N 248
Модель пациента:
Категория возрастная: дети.
Нозологическая форма: врожденная диафрагмальная грыжа;
Код МКБ: Q79.0
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: стационарная помощь, хирургическое лечение.
Код
Наименование
Частота
предоставления
Среднее
количество
А01.31.009
Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический
1
3
А01.31.010
Визуальный осмотр общетерапевтический
1
3
А01.31.011
Пальпация общетерапевтическая
1
3
А01.31.012
Аускультация общетерапевтическая
1
3
А01.31.016
Перкуссия общетерапевтическая
1
3
А02.01.001
Измерение массы тела
1
1
А02.03.005
Измерение роста
1
1
А02.03.002
Измерение окружности головы
1
1
А02.09.002
Измерение окружности груди
1
1
А02.12.001
Исследование пульса
1
1
А02.12.002
Измерение артериального давления на периферических артериях
1
1
А02.09.001
Измерение частоты дыхания
1
1
А02.10.002
Измерение частоты сердцебиения
1
1
А02.31.002
Термометрия общая
1
1
A11.05.001
Взятие крови из пальца
1
1
A11.12.009
Взятие крови из периферической вены
1
1
A11.28.007
Катетеризация мочевого пузыря
1
1
А08.05.004
Исследование уровня лейкоцитов в крови
1
1
А08.05.006
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)
1
1
А09.05.003
Исследование уровня общего гемоглобина в крови
1
1
А12.05.001
Исследование оседания эритроцитов
1
1
А08.05.003
Исследование уровня эритроцитов в крови
1
1
А08.05.005
Исследование уровня тромбоцитов в крови
1
1
А08.05.008
Исследование уровня ретикулоцитов в крови
1
1
А08.05.010
Определение среднего содержания и средней концентрации гемоглобина в эритроцитах
1
1
А09.28.001
Исследование осадка мочи
1
1
А09.28.003
Определение белка в моче
1
1
А09.28.017
Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи)
1
1
А09.28.022
Определение объема мочи
1
1
А09.28.023
Определение удельного веса (относительной плотности)мочи
1
1
А09.28.011
Исследование уровня глюкозы в моче
1
1
А04.23.001
Ультразвуковое исследование головного мозга
1
1
А04.10.002
Эхокардиография
1
1
А04.11.001
Ультразвуковое исследование средостения
1
1
А04.09.002
Ультразвуковое исследование легких
1
1
А04.14.001
Ультразвуковое исследование печени
1
1
А04.06.001
Ультразвуковое исследование селезенки
1
1
А04.28.001
Ультразвуковое исследование почек
1
1
А04.28.002
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря
1
1
А05.10.001
Регистрация электрокардиограммы
1
1
А05.10.007
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
1
1
А06.09.008
Рентгенография легких
1
1
А06.31.006
Описание и интерпретация рентгенографических изображений
1
2
А09.05.010
Исследование уровня общего белка в крови
1
1
А09.05.011
Исследование уровня альбумина в крови
1
1
А09.05.021
Исследование уровня общего билирубина в крови
1
1
А09.05 022
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови
1
1
А09.05.023
Исследование уровня глюкозы в крови
1
1
А09.05.017
Исследование уровня мочевины в крови
1
1
А09.05.020
Исследование уровня креатинина в крови
1
1
А09.05.030
Исследование уровня натрия в крови
1
1
А09.05.031
Исследование уровня калия в крови
1
1
А09.05.032
Исследование уровня общего кальция в крови
1
1
А09.05.212
Исследование уровня ионизированного кальция в крови
1
1
А09.05.034
Исследование уровня хлоридов в крови
1
1
А09.05.046
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови
1
1
А09.05.041
Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови
1
1
А09.05.042
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови
1
1
Код
Наименование
Частота
предоставления
Среднее
количество
А01.31.009
Сбор жалоб и анамнеза общетерапевтический
1
120
А01.31.010
Визуальный осмотр общетерапевтический
1
120
А01.31.011
Пальпация общетерапевтическая
1
120
А01.31.012
Аускультация общетерапевтическая
1
120
А01.31.016
Перкуссия общетерапевтическая
1
120
А02.12.001
Исследование пульса
1
60
А02.10.002
Измерение частоты сердцебиения
1
60
А16.31.005
Оперативное лечение диафрагмальной грыжи
0,7
1
А16.31.005.001
Пластика диафрагмы с использованием импланта
0,3
1
A11.09.008
Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода
1
30
В01.003.01
Осмотр (консультация) врача-анестезиолога
1
1
В01.003.04
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)
1
2
B03.003.05
Суточное наблюдение реанимационного больного
1
30
А14.01.003
Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения
1
40
А02.31.001
Термометрия общая
1
30
А12.31.004
Суточное прикроватное мониторирование жизненноважных функций и параметров
1
30
А12.05.032
Определение степени насыщения кислородом гемоглобина
1
30
А12.05.033
Исследование уровня углекислого газа крови
1
60
А12.05.026
Исследование уровня кислорода в крови
1
60
А09.05.037
Исследование рН крови
1
60
А04.23.001
Ультразвуковое исследование головного мозга
1
5
А04.10.002
Эхокардиография
1
5
А12.12.001
Оценка объема циркулирующей крови
1
2
А12.12.002
Оценка дефицита циркулирующей крови
1
2
А04.14.001
Ультразвуковое исследование печени
1
1
А04.06.001
Ультразвуковое исследование селезенки
1
1
А04.28.001
Ультразвуковое исследование почек
1
2
А04.31.004
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости
1
5
А04.09.002
Ультразвуковое исследование легких
1
5
А04.15.001
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
1
1
А04.18.001
Ультразвуковое исследование т