Стоимость операции грыжи белой линии живота в краснодаре
Герниопластика грыжи белой линии живота – методика устранения грыжи и укрепления передней брюшной стенки путем натяжения местных тканей, чаще мышц и апоневротических листков. Всего в Краснодаре найдено 18 клиник, где выполняют герниопластику грыжи белой линии живота.
Стоимость герниопластики грыжи белой линии живота в Краснодаре
- без аллопластики ~ 22 990р.18 цен
- с сетчатым эндопротезом ~ 31 637р.6 цен
Цены: от 4223р. до 90000р.
Динамика цен
18 адресов, 24 цены, средняя цена 25147р.
без аллопластики с сетчатым эндопротезом |
Фильтр:
Сортировка
По умолчанию
По возрастанию цены
По убыванию цены
По рейтингу
По отзывам
Показать все фильтры
Сбросить
без аллопластики
с сетчатым эндопротезом
По умолчанию
По возрастанию цены
По убыванию цены
По рейтингу
По отзывам
сбросить фильтр
Найдено 18 центров
Скрыть фильтр
Здрава в Плановом переулке пер. Плановый, д. 24 | пер. Плановый, д. 24 | ||||
| |||||
Клиника высоких технологий WMT на Постовой ул. Постовая, д. 33 | ул. Постовая, д. 33 | ||||
| |||||
Клиника Екатерининская на Яцкова ул. им. Героя Яцкова, д. 2/2 | ул. им. Героя Яцкова, д. 2/2 | ||||
| |||||
Маммэ в Карасунском проезде Карасунский пр-д, д. 15/2 | Карасунский пр-д, д. 15/2 | ||||
| |||||
В надежных руках на Тургенева ул. Тургенева, д. 62 | ул. Тургенева, д. 62 | ||||
| |||||
Евромед на КИМ ул. КИМ, д. 143 | ул. КИМ, д. 143 | ||||
| |||||
Евромед на Калинина ул. Калинина, д. 201 | ул. Калинина, д. 201 | ||||
| |||||
Евромед на Памяти Чернобыльцев ул. Памяти Чернобыльцев, д. 1 | ул. Памяти Чернобыльцев, д. 1 | ||||
| |||||
Евромед на Федора Лузана ул. Федора Лузана, д. 19 | ул. Федора Лузана, д. 19 | ||||
| |||||
МХЦ в проезде Олега Кошевого пр-д Олега Кошевого, д. 155 | пр-д Олега Кошевого, д. 155 | ||||
| |||||
На Здоровье на 70 лет Октября ул. 70 лет Октября, д. 32/1 | ул. 70 лет Октября, д. 32/1 | ||||
| |||||
Центр Лазерной Медицины на Северной ул. Северная, д. 600/1 | ул. Северная, д. 600/1 | ||||
ЧУЗ Клиническая больница РЖД-Медицина на Московской ул. Московская, д. 96 | ул. Московская, д. 96 | ||||
| |||||
ГКБ №3 на Айвазовского ул. Айвазовского, д. 97 | ул. Айвазовского, д. 97 | ||||
| |||||
Краевая клиническая больница №2 ул. Красных партизан, д. 6, корп. 2 | ул. Красных партизан, д. 6, корп. 2 | ||||
| |||||
ГБУЗ КБСМП на 40 лет Победы ул. 40 лет Победы, д. 14 | ул. 40 лет Победы, д. 14 | ||||
| |||||
ГБУЗ КОД №1 на Димитрова ул. Димитрова, д. 146 | ул. Димитрова, д. 146 | ||||
| |||||
ГКБ №1 на Красной ул. Красная, д. 103 | ул. Красная, д. 103 | ||||
| |||||
Источник
Грыжесечение при пупочной грыже – методы радикального хирургического устранения грыжевого выпячивания в области пупочного кольца. Всего в Краснодаре найдено 20 клиник, где выполняют герниопластику пупочной грыжи.
Стоимость герниопластики пупочной грыжи в Краснодаре
- лапаротомия ~ 20 037р.20 цен
- лапароскопия ~ 10 713р.1 цена
Цены: от 2493р. до 25305р.
Динамика цен
20 адресов, 21 цена, средняя цена 19593р.
Фильтр:
Сортировка
По умолчанию
По возрастанию цены
По убыванию цены
По рейтингу
По отзывам
Показать все фильтры
Сбросить
лапаротомия / лапароскопия
По умолчанию
По возрастанию цены
По убыванию цены
По рейтингу
По отзывам
сбросить фильтр
Найдено 20 центров
Скрыть фильтр
Здрава в Плановом переулке пер. Плановый, д. 24 | пер. Плановый, д. 24 | ||||
| |||||
Уро-Про на 40 лет Победы ул. 40 лет Победы, д. 108 | ул. 40 лет Победы, д. 108 | ||||
| |||||
Уро-Про на Яна Полуяна ул. Яна Полуяна, д. 51 | ул. Яна Полуяна, д. 51 | ||||
| |||||
Клиника высоких технологий WMT на Постовой ул. Постовая, д. 33 | ул. Постовая, д. 33 | ||||
| |||||
Клиника Екатерининская на Яцкова ул. им. Героя Яцкова, д. 2/2 | ул. им. Героя Яцкова, д. 2/2 | ||||
| |||||
Маммэ в Карасунском проезде Карасунский пр-д, д. 15/2 | Карасунский пр-д, д. 15/2 | ||||
| |||||
В надежных руках на Тургенева ул. Тургенева, д. 62 | ул. Тургенева, д. 62 | ||||
| |||||
Евромед на КИМ ул. КИМ, д. 143 | ул. КИМ, д. 143 | ||||
| |||||
Евромед на Калинина ул. Калинина, д. 201 | ул. Калинина, д. 201 | ||||
| |||||
Евромед на Памяти Чернобыльцев ул. Памяти Чернобыльцев, д. 1 | ул. Памяти Чернобыльцев, д. 1 | ||||
| |||||
Евромед на Федора Лузана ул. Федора Лузана, д. 19 | ул. Федора Лузана, д. 19 | ||||
| |||||
МХЦ в проезде Олега Кошевого пр-д Олега Кошевого, д. 155 | пр-д Олега Кошевого, д. 155 | ||||
| |||||
На Здоровье на 70 лет Октября ул. 70 лет Октября, д. 32/1 | ул. 70 лет Октября, д. 32/1 | ||||
| |||||
Центр Лазерной Медицины на Северной ул. Северная, д. 600/1 | ул. Северная, д. 600/1 | ||||
ЧУЗ Клиническая больница РЖД-Медицина на Московской ул. Московская, д. 96 | ул. Московская, д. 96 | ||||
| |||||
ГКБ №3 на Айвазовского ул. Айвазовского, д. 97 | ул. Айвазовского, д. 97 | ||||
| |||||
Краевая клиническая больница №2 ул. Красных партизан, д. 6, корп. 2 | ул. Красных партизан, д. 6, корп. 2 | ||||
| |||||
ГБУЗ КБСМП на 40 лет Победы ул. 40 лет Победы, д. 14 | ул. 40 лет Победы, д. 14 | ||||
| |||||
ГБУЗ КОД №1 на Димитрова ул. Димитрова, д. 146 | ул. Димитрова, д. 146 | ||||
| |||||
ГКБ №1 на Красной ул. Красная, д. 103 | ул. Красная, д. 103 | ||||
| |||||
Источник